DE · Baltimore Ravens · Último elenco 2010
Trevor Pryce
· 196 cm · 131,5 kg
Posição na seleção: DT · Defesa
Tackles individuais1
Sacks defensivos0
Interceptações defensivas0
Passes defendidos0
Fumbles forçados0
Semana a semana
2006 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | BAL | DT | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 1 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 3 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Fumbles, penalidades e outros
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Penalidades | 1 |
| Jardas de penalidade | 5 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | DE | 17 | 12 | 6,50 | 0 | 0 |
| 2008 | DE | 14 | 9 | 4,50 | 0 | 2 |
| 2007 | DT | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 2006 | DT | 26 | 10 | 12,50 | 0 | 3 |
| 2005 | DE | 26 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 2004 | DE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | DE | 23 | 9 | 7,50 | 0 | 1 |
| 2002 | DE | 35 | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 2001 | DL | 29 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 2000 | DL | 28 | 13 | 12 | 0 | 5 |
| 1999 | DL | 30 | 13 | 13 | 1 | 4 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor PryceIDL
| Jets | 2010 | 1 | 880.000 | 880.000 | 0 |
Trevor PryceIDL
| Ravens | 2006 | 5 | 24.500.000 | 4.900.000 | 5.000.000 |
Trevor PryceIDL
| Broncos | 2001 | 8 | 59.900.000 | 7.487.500 | 10.600.000 |
Trevor PryceIDL
| Broncos | 1997 | 5 | 4.907.500 | 981.500 | 1.300.000 |