SS · Pittsburgh Steelers · Último elenco 2014
Troy Polamalu
· 178 cm · 93,9 kg
Posição na seleção: SS · Defesa
Tackles individuais4
Sacks defensivos0
Interceptações defensivas0
Passes defendidos0
Fumbles forçados0
Semana a semana
2014 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | PIT | SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 1 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 4 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 3 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 1 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | SS | 37 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | SS | 42 | 19 | 2 | 2 | 11 |
| 2012 | SS | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 2011 | SS | 56 | 27 | 1 | 2 | 14 |
| 2010 | SS | 40 | 14 | 1 | 7 | 11 |
| 2009 | SS | 16 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 2008 | SS | 43 | 19 | 0 | 7 | 17 |
| 2007 | SS | 39 | 13 | 0 | 0 | 9 |
| 2006 | SS | 47 | 20 | 1 | 3 | 9 |
| 2005 | SS | 56 | 18 | 3 | 2 | 8 |
| 2004 | SS | 54 | 29 | 1 | 5 | 14 |
| 2003 | SS | 26 | 9 | 2 | 0 | 4 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Troy PolamaluS
| Steelers | 2014 | 2 | 11.750.000 | 5.875.000 | 6.750.000 |
Troy PolamaluS
| Steelers | 2011 | 3 | 29.600.000 | 9.866.667 | 10.550.000 |
Troy PolamaluS
| Steelers | 2007 | 4 | 30.190.000 | 7.547.500 | 10.975.000 |
Troy PolamaluS
| Steelers | 2003 | 5 | 8.960.000 | 1.792.000 | 5.949.000 |