WR · Miami Dolphins · Último elenco 2025
Tyreek Hill
West Alabama; Garden City CC; Oklahoma State · 178 cm · 83,9 kg
Posição na seleção: WR · Ataque
Jardas recebidas87
Touchdowns recebidos0
Recepções7
Alvos de passe11
Recepções por alvo63,6%
Semana a semana
2017 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Recepções | Alvos de passe | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | KC | WR | 7 | 11 | 87 | 0 | 37 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 1 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 1,04 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 14 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 1 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 11 |
| Recepções | 7 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 0,62 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 87 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 78 |
| Primeiras descidas por recepção | 2 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 78 |
Retornos e equipes especiais
4 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 2 |
| Retornos de kickoff | 1 |
| Jardas em retornos de punt | 8 |
| Jardas em retornos de kickoff | 17 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 10,10 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 17,10 |
Eficiência calculada
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 14 |
| Recepções por alvo Recepções divididas pelos alvos de passe. | 63,6% |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Recepções | Alvos de passe | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WR | 21 | 29 | 265 | 1 |
| 2024 | WR | 81 | 123 | 959 | 6 |
| 2023 | WR | 119 | 171 | 1.799 | 13 |
| 2022 | WR | 119 | 170 | 1.710 | 7 |
| 2021 | WR | 111 | 159 | 1.239 | 9 |
| 2020 | WR | 87 | 135 | 1.276 | 15 |
| 2019 | WR | 58 | 89 | 860 | 7 |
| 2018 | WR | 87 | 137 | 1.479 | 12 |
| 2017 | WR | 75 | 105 | 1.183 | 7 |
| 2016 | WR | 61 | 83 | 593 | 6 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tyreek HillWR
| Dolphins | 2024 | 3 | 90.000.000 | 30.000.000 | 54.000.000 |
Tyreek HillWR
| Dolphins | 2022 | 4 | 120.000.000 | 30.000.000 | 52.535.000 |
Tyreek HillWR
| Chiefs | 2019 | 3 | 54.000.000 | 18.000.000 | 18.340.000 |
Tyreek HillWR
| Chiefs | 2016 | 4 | 2.586.220 | 646.555 | 218.720 |