TE · Washington Commanders · Último elenco 2019
Vernon Davis
Maryland · 191 cm · 112,5 kg
Posição na seleção: TE · Ataque
Jardas recebidas0
Touchdowns recebidos0
Recepções0
Alvos de passe1
Recepções por alvo0,0%
Semana a semana
2015 · Playoffs| Semana | Time | Pos. | Recepções | Alvos de passe | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | DEN | TE | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
11 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 0 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 0 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 0 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 1 |
| Recepções | 0 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -0,75 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 0 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 18 |
| Primeiras descidas por recepção | 0 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 0 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 0 |
Eficiência calculada
1 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Recepções por alvo Recepções divididas pelos alvos de passe. | 0,0% |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Recepções | Alvos de passe | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | TE | 10 | 19 | 123 | 1 |
| 2018 | TE | 25 | 36 | 367 | 2 |
| 2017 | TE | 43 | 69 | 648 | 3 |
| 2016 | TE | 44 | 59 | 583 | 2 |
| 2015 | TE | 38 | 58 | 395 | 0 |
| 2014 | TE | 26 | 50 | 245 | 2 |
| 2013 | TE | 52 | 84 | 850 | 13 |
| 2012 | TE | 41 | 61 | 548 | 5 |
| 2011 | TE | 67 | 95 | 792 | 6 |
| 2010 | TE | 56 | 93 | 914 | 7 |
| 2009 | TE | 78 | 129 | 965 | 13 |
| 2008 | TE | 31 | 0 | 358 | 2 |
| 2007 | TE | 52 | 0 | 509 | 4 |
| 2006 | TE | 20 | 0 | 265 | 3 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vernon DavisTE
| Commanders | 2017 | 3 | 15.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
Vernon DavisTE
| Commanders | 2016 | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.100.000 |
Vernon DavisTE
| SF/DEN | 2010 | 5 | 36.750.000 | 7.350.000 | 10.000.000 |
Vernon DavisTE
| 49ers | 2006 | 5 | 20.275.000 | 4.055.000 | 11.880.000 |