1999 · REG · Semana 15
JAX x CLE
Cleveland Browns Stadium · 19/12/1999
Box score dos jogadores
JAXQuarterbacks, corredores, recebedores e linha ofensiva. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Passe
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Completos | Tentados | Jardas | TD | INT lançadas | Sacks sofridos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Brunell | QB | 21 | 33 | 267 | 1 | 1 | 1 | 15,33 |
Corrida
4 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Corridas | Jardas | TD | 1st downs | Fumbles perdidos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Taylor | RB | 26 | 136 | 1 | 5 | 0 | 0,60 | |
|
| RB | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | -0,01 | |
Mark Brunell | QB | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1,72 | |
|
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Recepção
7 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Recepções | Alvos | Jardas | TD | Jardas após recepção | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keenan McCardell | WR | 8 | 12 | 96 | 0 | 0 | 4,61 | |
|
| WR | 8 | 12 | 134 | 0 | 0 | 7,56 | |
|
| TE | 2 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0,32 | |
Fred Taylor | RB | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0,12 | |
|
| RB | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0,48 | |
|
| WR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1,19 | |
|
| WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Linha ofensiva e outros registros
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Registros disponíveis | Detalhes |
|---|---|---|---|
|
| OL | 2 métricas registradas |
Estatísticas individuais da linha ofensiva variam conforme a fonte. Consulte também os dados de snaps.
Todos os números: Cleveland Browns
Chutes
29 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 0 |
| Field goals convertidos | 0 |
| Pontos extras tentados | 2 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 2 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 0 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 8 |
| Punt mais longo | 52 |
| Jardas de punt | 340 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 3 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 289 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 3 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 31 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 20 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -5,15 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 72 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 5 |
| Fumbles perdidos em corridas | 1 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 1 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 1 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 6 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 51 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 4 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 6 |
| Tackles para perda de jardas | 2 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 6 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 7 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 40 |
| Recepções | 24 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 13 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 5,67 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 241 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 12 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 41 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 13 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 24 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -2,90 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 241 |
| Sacks sofridos | 6 |
| Jardas perdidas em sacks | -44 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 12 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 241 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 4 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 35 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | -1 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 4 |
| Jardas em retornos de punt | 4 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 82 |
Todos os números: Jacksonville Jaguars
Chutes
32 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 3 |
| Acerto em field goals | 33,3% |
| Field goal mais longo | 41 |
| Field goals convertidos | 1 |
| Pontos extras tentados | 3 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 3 |
| Field goals desperdiçados | 2 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals convertidos | 41 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 2 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 41 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 97 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 3 |
| Punt mais longo | 49 |
| Jardas de punt | 129 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 125 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 4 |
| Punts para fora do campo | 1 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 33 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 5 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 4 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 2,31 |
| Touchdowns terrestres | 2 |
| Jardas terrestres | 181 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 7 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 6 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 6 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 44 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 43 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 2 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 4 |
| Tackles para perda de jardas | 7 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 4 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 45 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 33 |
| Recepções | 21 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 13 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 11,90 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 267 |
| Fumbles após recepção | 1 |
| Jardas aéreas em alvos | 31 |
| Primeiras descidas por recepção | 13 |
| Fumbles perdidos após recepção | 1 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 33 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 13 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 21 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 15,33 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 267 |
| Sacks sofridos | 1 |
| Jardas perdidas em sacks | -6 |
| Jardas aéreas dos passes | 31 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 13 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 267 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 3 |
| Penalidades | 4 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 52 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 3 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 3 |
| Retornos de kickoff | 2 |
| Jardas em retornos de punt | 31 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 19 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- grass
- Temperatura da fonte (°F)
- 39
- Vento da fonte (mph)
- 5
- Árbitro
- Jeff Triplette
- Técnico visitante
- Tom Coughlin
- Técnico mandante
- Chris Palmer
- Prorrogação (0/1)
- Não informado