2000 · REG · Semana 3
PIT x CLE
Cleveland Browns Stadium · 17/09/2000 14:00 Brasília
Box score dos jogadores
CLEQuarterbacks, corredores, recebedores e linha ofensiva. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Passe
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Completos | Tentados | Jardas | TD | INT lançadas | Sacks sofridos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| QB | 23 | 31 | 316 | 2 | 0 | 0 | 14,05 |
Corrida
5 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Corridas | Jardas | TD | 1st downs | Fumbles perdidos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| RB | 18 | 55 | 0 | 4 | 0 | -3,36 | |
|
| RB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5,52 | |
|
| QB | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,07 | |
|
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
|
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Recepção
9 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Recepções | Alvos | Jardas | TD | Jardas após recepção | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| WR | 5 | 11 | 26 | 0 | 0 | -8,47 | |
|
| TE | 4 | 5 | 43 | 1 | 0 | 1,74 | |
|
| WR | 4 | 4 | 97 | 0 | 0 | 4,12 | |
David Patten | WR | 3 | 4 | 81 | 0 | 0 | 6,26 | |
|
| RB | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | -0,05 | |
|
| RB | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0,06 | |
Dennis Northcutt | WR | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | 3,49 | |
|
| RB | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 2,78 | |
|
| WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estatísticas individuais da linha ofensiva variam conforme a fonte. Consulte também os dados de snaps.
Todos os números: Cleveland Browns
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 3 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 28 |
| Field goals convertidos | 3 |
| Pontos extras tentados | 2 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 1 |
| Pontos extras convertidos | 2 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 1 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 1 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 19 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 70 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 4 |
| Punt mais longo | 52 |
| Jardas de punt | 194 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 4 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 134 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 60 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 23 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -7,81 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 61 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 5 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 3 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 3 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 15 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 37 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 9 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 13 |
| Tackles para perda de jardas | 4 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 13 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 16 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 31 |
| Recepções | 23 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 7 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 6 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 9,94 |
| Touchdowns recebidos | 2 |
| Jardas recebidas | 316 |
| Fumbles após recepção | 1 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 9 |
| Fumbles perdidos após recepção | 1 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 31 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 7 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 6 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 23 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 14,05 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 316 |
| Sacks sofridos | 0 |
| Jardas perdidas em sacks | 0 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 9 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 316 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 2 |
| Penalidades | 4 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 26 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 5 |
| Jardas em retornos de punt | 5 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 145 |
Todos os números: Pittsburgh Steelers
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 2 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 41 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 2 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 2 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 72 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 4 |
| Punt mais longo | 49 |
| Jardas de punt | 155 |
| Punts encerrados pela cobertura | 3 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 3 |
| Jardas líquidas de punt | 150 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 5 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 31 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 7 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 8,70 |
| Touchdowns terrestres | 2 |
| Jardas terrestres | 170 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 11 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 43 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 3 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 6 |
| Tackles para perda de jardas | 3 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 6 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 5 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 27 |
| Recepções | 14 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 7 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 3,62 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 181 |
| Fumbles após recepção | 1 |
| Jardas aéreas em alvos | 15 |
| Primeiras descidas por recepção | 7 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 29 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 7 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 14 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -6,71 |
| Touchdowns de passe | 0 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 181 |
| Sacks sofridos | 3 |
| Jardas perdidas em sacks | -15 |
| Jardas aéreas dos passes | 15 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 7 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 181 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 5 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 35 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 6 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 4 |
| Retornos de kickoff | 5 |
| Jardas em retornos de punt | 60 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 138 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- grass
- Temperatura da fonte (°F)
- 67
- Vento da fonte (mph)
- 12
- Árbitro
- Bob McElwee
- Técnico visitante
- Bill Cowher
- Técnico mandante
- Chris Palmer
- Prorrogação (0/1)
- Não informado