2000 · REG · Semana 8
ARI x DAL
Texas Stadium · 22/10/2000 15:00 Brasília
Box score dos jogadores
ARIQuarterbacks, corredores, recebedores e linha ofensiva. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Passe
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Completos | Tentados | Jardas | TD | INT lançadas | Sacks sofridos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| QB | 20 | 31 | 180 | 0 | 3 | 1 | -10,72 |
Corrida
5 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Corridas | Jardas | TD | 1st downs | Fumbles perdidos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Jones | RB | 11 | 50 | 0 | 2 | 0 | -2,98 | |
|
| RB | 9 | 21 | 1 | 3 | 0 | -3,96 | |
|
| QB | 3 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0,03 | |
|
| RB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0,49 | |
|
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Recepção
9 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Recepções | Alvos | Jardas | TD | Jardas após recepção | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| RB | 7 | 8 | 24 | 0 | 0 | -4,84 | |
|
| WR | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 2,21 | |
|
| WR | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | -4,80 | |
|
| WR | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1,46 | |
|
| TE | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1,62 | |
|
| TE | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | -6,18 | |
Thomas Jones | RB | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0,53 | |
|
| WR | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0,60 | |
|
| RB | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1,14 |
Linha ofensiva e outros registros
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Registros disponíveis | Detalhes |
|---|---|---|---|
Chris Dishman | OL | 3 métricas registradas |
Estatísticas individuais da linha ofensiva variam conforme a fonte. Consulte também os dados de snaps.
Todos os números: Arizona Cardinals
Chutes
29 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 0 |
| Field goals convertidos | 0 |
| Pontos extras tentados | 1 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 1 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 0 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 5 |
| Punt mais longo | 48 |
| Jardas de punt | 215 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 4 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 147 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 1 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 68 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 24 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 5 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 4 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -7,38 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 109 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 7 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 1 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 1 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 7 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 50 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 2 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 0 |
| Tackles para perda de jardas | 5 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 19 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 31 |
| Recepções | 20 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 6 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -8,26 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 180 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 17 |
| Primeiras descidas por recepção | 8 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 31 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 6 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 20 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -10,72 |
| Touchdowns de passe | 0 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 180 |
| Sacks sofridos | 1 |
| Jardas perdidas em sacks | -13 |
| Jardas aéreas dos passes | 17 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 8 |
| Interceptações lançadas | 3 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 180 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 11 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 59 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 6 |
| Jardas em retornos de punt | 4 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 164 |
Todos os números: Dallas Cowboys
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 2 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 32 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 6 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 6 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 55 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 3 |
| Punt mais longo | 49 |
| Jardas de punt | 125 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 0 |
| Jardas líquidas de punt | 101 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 4 |
| Punts para fora do campo | 1 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 40 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 4 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 9,00 |
| Touchdowns terrestres | 3 |
| Jardas terrestres | 200 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 14 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 1 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 1 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 13 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 47 |
| Interceptações defensivas | 3 |
| Passes defendidos | 7 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 2 |
| Tackles para perda de jardas | 5 |
| Jardas em retornos de interceptação | 43 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 21 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 15 |
| Recepções | 9 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 7 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 11,07 |
| Touchdowns recebidos | 2 |
| Jardas recebidas | 154 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 7 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 15 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 7 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 9 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 9,49 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 154 |
| Sacks sofridos | 1 |
| Jardas perdidas em sacks | -7 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 7 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 154 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 4 |
| Penalidades | 5 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 0 |
| Jardas de penalidade | 30 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 4 |
| Retornos de kickoff | 1 |
| Jardas em retornos de punt | 68 |
| Touchdowns de equipes especiais | 1 |
| Jardas em retornos de kickoff | 8 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- astroturf
- Temperatura da fonte (°F)
- 70
- Vento da fonte (mph)
- 10
- Árbitro
- Bernie Kukar
- Técnico visitante
- Vince Tobin
- Técnico mandante
- Dave Campo
- Prorrogação (0/1)
- Não informado