2000 · REG · Semana 16
DEN x KC
Arrowhead Stadium · 17/12/2000 16:00 Brasília
Box score dos jogadores
KCQuarterbacks, corredores, recebedores e linha ofensiva. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Passe
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Completos | Tentados | Jardas | TD | INT lançadas | Sacks sofridos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| QB | 14 | 28 | 160 | 0 | 0 | 0 | -6,06 |
Corrida
5 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Corridas | Jardas | TD | 1st downs | Fumbles perdidos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Richardson | RB | 23 | 156 | 1 | 7 | 0 | 5,00 | |
|
| RB | 14 | 59 | 1 | 5 | 0 | 1,55 | |
|
| QB | 3 | 38 | 0 | 2 | 0 | 3,27 | |
|
| WR | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0,63 | |
|
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Recepção
6 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Recepções | Alvos | Jardas | TD | Jardas após recepção | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Gonzalez | TE | 4 | 9 | 46 | 0 | 0 | -2,26 | |
|
| WR | 5 | 8 | 79 | 0 | 0 | 1,39 | |
Tony Richardson | RB | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | -0,82 | |
|
| WR | 2 | 5 | 22 | 0 | 0 | -4,26 | |
|
| WR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Linha ofensiva e outros registros
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Registros disponíveis | Detalhes |
|---|---|---|---|
Will Shields | OL | 1 métricas registradas |
Estatísticas individuais da linha ofensiva variam conforme a fonte. Consulte também os dados de snaps.
Todos os números: Denver Broncos
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 1 |
| Acerto em field goals | 0,0% |
| Field goals convertidos | 0 |
| Pontos extras tentados | 1 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 1 |
| Field goals desperdiçados | 1 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals desperdiçados | 37 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 0 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 37 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 7 |
| Punt mais longo | 51 |
| Jardas de punt | 291 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 4 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 243 |
| Touchbacks em punts | 2 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 8 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 14 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -4,64 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 66 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 1 |
| Fumbles perdidos em corridas | 1 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 52 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 4 |
| Fumbles forçados | 3 |
| Assistências em tackles | 6 |
| Tackles para perda de jardas | 3 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 6 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 4 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 34 |
| Recepções | 22 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 8 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -1,43 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 234 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 9 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 35 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 8 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 22 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -4,92 |
| Touchdowns de passe | 0 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 234 |
| Sacks sofridos | 2 |
| Jardas perdidas em sacks | -9 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 9 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 234 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 6 |
| Penalidades | 7 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 51 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 2 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 1 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 6 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 3 |
| Retornos de kickoff | 5 |
| Jardas em retornos de punt | 24 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 92 |
Todos os números: Kansas City Chiefs
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 2 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 40 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 2 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 2 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 67 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 6 |
| Punt mais longo | 54 |
| Jardas de punt | 265 |
| Punts encerrados pela cobertura | 2 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 3 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 221 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 24 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 41 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 9 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 7 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 4 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 10,44 |
| Touchdowns terrestres | 2 |
| Jardas terrestres | 264 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 15 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 2 |
| Recuperações defensivas de fumble | 2 |
| Pressões com contato no quarterback | 2 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 9 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 44 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 1 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 1 |
| Tackles para perda de jardas | 4 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 1 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 11 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 28 |
| Recepções | 14 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 7 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -5,95 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 160 |
| Fumbles após recepção | 1 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 8 |
| Fumbles perdidos após recepção | 1 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 28 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 7 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 14 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -6,06 |
| Touchdowns de passe | 0 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 160 |
| Sacks sofridos | 0 |
| Jardas perdidas em sacks | 0 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 8 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 160 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 2 |
| Penalidades | 6 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 4 |
| Jardas de penalidade | 51 |
| Total de fumbles perdidos | 2 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 3 |
| Fumbles para fora do campo | 1 |
| Jardas em recuperações do adversário | -5 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 4 |
| Retornos de kickoff | 2 |
| Jardas em retornos de punt | 8 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 43 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- grass
- Temperatura da fonte (°F)
- 9
- Vento da fonte (mph)
- 6
- Árbitro
- Ron Winter
- Técnico visitante
- Mike Shanahan
- Técnico mandante
- Gunther Cunningham
- Prorrogação (0/1)
- Não informado