2001 · REG · Semana 1
ATL x SF
3Com Park · 09/09/2001 17:15 Brasília
Box score dos jogadores
ATLLinha defensiva, linebackers e secundária. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Defesa
19 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Tackles solo | Assistências | Tackles para perda | Sacks realizados | Hits no QB | INT | Passes defendidos | Fumbles forçados | TD | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Brooking | LB | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Draft | LB | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| DB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| DL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| DB | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| DL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
| DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| DL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| LB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Brian Finneran | WR | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
| DB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outros registros
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Registros disponíveis | Detalhes |
|---|---|---|---|
|
| RB | 29 métricas registradas |
Todos os números: Atlanta Falcons
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 2 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 28 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 1 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 1 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 52 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 6 |
| Punt mais longo | 46 |
| Jardas de punt | 224 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 0 |
| Punts dentro das 20 jardas | 3 |
| Jardas líquidas de punt | 204 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 2 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 0 |
| Punts para fora do campo | 2 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 31 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 4 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 4 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 3,22 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 134 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 6 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 2 |
| Recuperações defensivas de fumble | 1 |
| Pressões com contato no quarterback | 2 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 11 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 43 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 8 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 16 |
| Tackles para perda de jardas | 2 |
| Jardas em retornos de interceptação | -6 |
| Tackles com assistência | 16 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 11 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 22 |
| Recepções | 11 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 6 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -2,70 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 121 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 6 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 22 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 6 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 11 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -5,49 |
| Touchdowns de passe | 0 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 121 |
| Sacks sofridos | 2 |
| Jardas perdidas em sacks | -14 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 6 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 121 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 2 |
| Penalidades | 3 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 25 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 1 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 4 |
| Jardas em retornos de punt | 9 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 58 |
Todos os números: San Francisco 49ers
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 3 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 39 |
| Field goals convertidos | 3 |
| Pontos extras tentados | 1 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 1 |
| Pontos extras convertidos | 1 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 1 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 24 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 83 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 5 |
| Punt mais longo | 40 |
| Jardas de punt | 154 |
| Punts encerrados pela cobertura | 3 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 145 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 9 |
| Punts para fora do campo | 1 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 28 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -3,64 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 105 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 5 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 2 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 2 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 14 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 35 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 4 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 13 |
| Tackles para perda de jardas | 3 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 13 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 17 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 39 |
| Recepções | 26 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 11 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 6 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 3 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 13,95 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 335 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 1 |
| Primeiras descidas por recepção | 15 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 40 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 11 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 6 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 3 |
| Passes completos | 26 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 5,99 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 335 |
| Sacks sofridos | 2 |
| Jardas perdidas em sacks | -11 |
| Jardas aéreas dos passes | 1 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 15 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 335 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 4 |
| Penalidades | 6 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 0 |
| Jardas de penalidade | 60 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 0 |
| Retornos de kickoff | 4 |
| Jardas em retornos de punt | 0 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 77 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- grass
- Temperatura da fonte (°F)
- 68
- Vento da fonte (mph)
- 12
- Árbitro
- Riley Johnson
- Técnico visitante
- Dan Reeves
- Técnico mandante
- Steve Mariucci
- Prorrogação (0/1)
- 1