Revise os campos:
- A opção selecionada em team não existe.
2001 · REG · Semana 13
CAR x BUF
Ralph Wilson Stadium · 09/12/2001 16:00 Brasília
Box score dos jogadores
CARKickers, punters e long snappers. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Field goals e extra points
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | FG convertidos | FG tentados | % FG | FG mais longo | XP convertidos | XP tentados | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Kasay | SPEC | 1 | 1 | 100,0% | 37 | 3 | 3 |
Punts
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Punts | Jardas | Jardas líquidas | Mais longo | Dentro das 20 | Touchbacks | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| SPEC | 5 | 244 | 170 | 70 | 2 | 2 |
Retornos
2 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Retornos de punt | Jardas de punt | Retornos de kickoff | Jardas de kickoff | TD equipes especiais | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Smith | WR | 1 | 12 | 4 | 103 | — | |
|
| RB | — | — | 2 | 19 | — |
Todos os números: Buffalo Bills
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 2 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 27 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 1 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 1 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 47 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 6 |
| Punt mais longo | 52 |
| Jardas de punt | 233 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 0 |
| Jardas líquidas de punt | 221 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 12 |
| Punts para fora do campo | 4 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 35 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -6,34 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 102 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 6 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 1 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 31 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 7 |
| Fumbles forçados | 2 |
| Assistências em tackles | 18 |
| Tackles para perda de jardas | 2 |
| Jardas em retornos de interceptação | 44 |
| Tackles com assistência | 14 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 7 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 28 |
| Recepções | 20 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 10 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 7 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 8,01 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 277 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 6 |
| Primeiras descidas por recepção | 11 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 29 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 10 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 7 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 20 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 4,01 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 277 |
| Sacks sofridos | 2 |
| Jardas perdidas em sacks | -10 |
| Jardas aéreas dos passes | 6 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 11 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 277 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 4 |
| Penalidades | 9 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 125 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 1 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 2 |
| Retornos de kickoff | 5 |
| Jardas em retornos de punt | 34 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 93 |
Todos os números: Carolina Panthers
Chutes
32 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 1 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 37 |
| Field goals convertidos | 1 |
| Pontos extras tentados | 3 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 3 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals convertidos | 37 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 37 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 5 |
| Punt mais longo | 70 |
| Jardas de punt | 244 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 2 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 170 |
| Touchbacks em punts | 2 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 34 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 27 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -2,66 |
| Touchdowns terrestres | 2 |
| Jardas terrestres | 78 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 5 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 2 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 2 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 10 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 41 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 4 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 23 |
| Tackles para perda de jardas | 7 |
| Jardas em retornos de interceptação | 16 |
| Tackles com assistência | 13 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 18 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 30 |
| Recepções | 15 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -8,81 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 153 |
| Fumbles após recepção | 2 |
| Jardas aéreas em alvos | 6 |
| Primeiras descidas por recepção | 8 |
| Fumbles perdidos após recepção | 1 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 30 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 15 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -4,85 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 153 |
| Sacks sofridos | 0 |
| Jardas perdidas em sacks | 0 |
| Jardas aéreas dos passes | 6 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 8 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 153 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 4 |
| Penalidades | 5 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 2 |
| Jardas de penalidade | 40 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 2 |
| Fumbles para fora do campo | 1 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 6 |
| Jardas em retornos de punt | 12 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 122 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- astroturf
- Temperatura da fonte (°F)
- 40
- Vento da fonte (mph)
- 6
- Árbitro
- Bill Carollo
- Técnico visitante
- George Seifert
- Técnico mandante
- Gregg Williams
- Prorrogação (0/1)
- Não informado