2001 · REG · Semana 13
NYJ x PIT
Heinz Field · 09/12/2001 19:15 Brasília
Box score dos jogadores
NYJLinha defensiva, linebackers e secundária. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Defesa
20 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Tackles solo | Assistências | Tackles para perda | Sacks realizados | Hits no QB | INT | Passes defendidos | Fumbles forçados | TD | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| DB | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shaun Ellis | DL | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
James Farrior | LB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
| LB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rick Lyle | DL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| DL | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DB | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| SPEC | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
| DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| LB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Becht | TE | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
John Abraham | DL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outros registros
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Registros disponíveis | Detalhes |
|---|---|---|---|
|
| QB | 31 métricas registradas |
Todos os números: New York Jets
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 1 |
| Acerto em field goals | 0,0% |
| Field goals convertidos | 0 |
| Pontos extras tentados | 1 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 1 |
| Field goals desperdiçados | 1 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals desperdiçados | 51 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 1 |
| Jardas dos field goals convertidos | 0 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 51 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 5 |
| Punt mais longo | 47 |
| Jardas de punt | 195 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 4 |
| Punts dentro das 20 jardas | 0 |
| Jardas líquidas de punt | 109 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 66 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 19 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -3,39 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 61 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 4 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 1 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 1 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 3 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 44 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 5 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 19 |
| Tackles para perda de jardas | 5 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 17 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 22 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 27 |
| Recepções | 16 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 8 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 3,71 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 159 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 8 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 27 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 8 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 0 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 16 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 3,71 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 159 |
| Sacks sofridos | 0 |
| Jardas perdidas em sacks | 0 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 8 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 159 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 2 |
| Penalidades | 3 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 30 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 5 |
| Jardas em retornos de punt | 16 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 73 |
Todos os números: Pittsburgh Steelers
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 6 |
| Acerto em field goals | 66,7% |
| Field goal mais longo | 38 |
| Field goals convertidos | 4 |
| Pontos extras tentados | 1 |
| Acerto em pontos extras | 0,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 0 |
| Field goals desperdiçados | 2 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 1 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 2 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 117 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 84 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 2 |
| Punt mais longo | 35 |
| Jardas de punt | 69 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 53 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 16 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 39 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 4 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 1,19 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 134 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 10 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 26 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 2 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 14 |
| Tackles para perda de jardas | 4 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 12 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 11 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 35 |
| Recepções | 20 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 9 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 5,81 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 214 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 12 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 36 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 9 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 20 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 5,14 |
| Touchdowns de passe | 0 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 214 |
| Sacks sofridos | 1 |
| Jardas perdidas em sacks | -3 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 12 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 214 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 4 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 40 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 4 |
| Retornos de kickoff | 2 |
| Jardas em retornos de punt | 66 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 40 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- grass
- Temperatura da fonte (°F)
- 41
- Vento da fonte (mph)
- 8
- Árbitro
- Terry McAulay
- Técnico visitante
- Herm Edwards
- Técnico mandante
- Bill Cowher
- Prorrogação (0/1)
- Não informado