2003 · REG · Semana 9
NYG x NYJ
Giants Stadium · 02/11/2003 16:00 Brasília
Box score dos jogadores
NYGLinha defensiva, linebackers e secundária. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Defesa
20 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Tackles solo | Assistências | Tackles para perda | Sacks realizados | Hits no QB | INT | Passes defendidos | Fumbles forçados | TD | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| FS | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
| OLB | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
|
| MLB | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Dhani Jones | OLB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
| DT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| MLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| TE | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Will Allen | CB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
| FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Strahan | DE | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Clark | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Walker | CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osi Umenyiora | DE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| OLB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Joseph | DT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos os números: New York Giants
Chutes
32 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 4 |
| Acerto em field goals | 75,0% |
| Field goal mais longo | 39 |
| Field goals convertidos | 3 |
| Pontos extras tentados | 2 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 1 |
| Pontos extras convertidos | 2 |
| Field goals desperdiçados | 1 |
| Field goals da vitória convertidos | 1 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 29 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals desperdiçados | 39 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 104 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 39 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 6 |
| Punt mais longo | 49 |
| Jardas de punt | 211 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 4 |
| Punts dentro das 20 jardas | 3 |
| Jardas líquidas de punt | 177 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 14 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 33 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -1,07 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 115 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 6 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 1 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 3 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 1 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 21 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 47 |
| Interceptações defensivas | 2 |
| Passes defendidos | 7 |
| Fumbles forçados | 3 |
| Assistências em tackles | 22 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 36 |
| Tackles com assistência | 22 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 24 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 15 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 9 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 27,15 |
| Touchdowns recebidos | 2 |
| Jardas recebidas | 303 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 17 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 40 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 15 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 9 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 24 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 13,44 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 303 |
| Sacks sofridos | 1 |
| Jardas perdidas em sacks | -5 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 17 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 303 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 6 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 0 |
| Jardas de penalidade | 62 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 2 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | -3 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 6 |
| Jardas em retornos de punt | 2 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 126 |
Todos os números: New York Jets
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 1 |
| Acerto em field goals | 0,0% |
| Field goals convertidos | 0 |
| Pontos extras tentados | 4 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 4 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 1 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals bloqueados | 51 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 0 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 51 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 3 |
| Punt mais longo | 39 |
| Jardas de punt | 99 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 97 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 2 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 2 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 38 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -8,96 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 132 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 7 |
| Fumbles perdidos em corridas | 1 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 1 |
| Recuperações defensivas de fumble | 1 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 5 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 39 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 6 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 24 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 24 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 27 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 14 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 6 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 30,30 |
| Touchdowns recebidos | 4 |
| Jardas recebidas | 281 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 18 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 45 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 14 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 6 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 27 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 8,01 |
| Touchdowns de passe | 4 |
| Fumbles em sacks | 2 |
| Jardas de passe | 281 |
| Sacks sofridos | 3 |
| Jardas perdidas em sacks | -21 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 1 |
| Primeiras descidas por passe | 18 |
| Interceptações lançadas | 2 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 281 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 6 |
| Penalidades | 3 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 4 |
| Jardas de penalidade | 30 |
| Total de fumbles perdidos | 2 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 2 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 3 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 4 |
| Retornos de kickoff | 6 |
| Jardas em retornos de punt | 14 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 150 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- fieldturf
- Temperatura da fonte (°F)
- 66
- Vento da fonte (mph)
- 5
- Árbitro
- Johnny Grier
- Técnico visitante
- Jim Fassel
- Técnico mandante
- Herm Edwards
- Prorrogação (0/1)
- 1