2004 · REG · Semana 1
KC x DEN
Invesco Field at Mile High · 12/09/2004 21:30 Brasília
Box score dos jogadores
KCQuarterbacks, corredores, recebedores e linha ofensiva. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Passe
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Completos | Tentados | Jardas | TD | INT lançadas | Sacks sofridos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| QB | 16 | 32 | 174 | 0 | 1 | 1 | -7,57 |
Corrida
4 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Corridas | Jardas | TD | 1st downs | Fumbles perdidos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| RB | 26 | 151 | 3 | 9 | 0 | 10,64 | |
|
| QB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | |
Tony Richardson | FB | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0,77 | |
|
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Recepção
7 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Recepções | Alvos | Jardas | TD | Jardas após recepção | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Tony Gonzalez | TE | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0,32 | |
|
| RB | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1,00 | |
|
| WR | 6 | 0 | 101 | 0 | 0 | 4,77 | |
|
| WR | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2,79 | |
|
| WR | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1,27 | |
|
| RB | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0,43 |
Linha ofensiva e outros registros
2 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Registros disponíveis | Detalhes |
|---|---|---|---|
|
| T | 2 métricas registradas | |
Willie Roaf | T | 2 métricas registradas |
Estatísticas individuais da linha ofensiva variam conforme a fonte. Consulte também os dados de snaps.
Todos os números: Denver Broncos
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 2 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 45 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 4 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 4 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 88 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 2 |
| Punt mais longo | 66 |
| Jardas de punt | 113 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 87 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 26 |
| Punts para fora do campo | 1 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 35 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 7 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 5 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 1,24 |
| Touchdowns terrestres | 2 |
| Jardas terrestres | 202 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 12 |
| Fumbles perdidos em corridas | 1 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 1 |
| Recuperações defensivas de fumble | 1 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 23 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 34 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 13 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 16 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 6 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 18 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 9 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 17,77 |
| Touchdowns recebidos | 2 |
| Jardas recebidas | 230 |
| Fumbles após recepção | 1 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 11 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 29 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 9 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 18 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 1,12 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 230 |
| Sacks sofridos | 2 |
| Jardas perdidas em sacks | -19 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 11 |
| Interceptações lançadas | 2 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 230 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 4 |
| Penalidades | 4 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 3 |
| Jardas de penalidade | 35 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 2 |
| Fumbles para fora do campo | 1 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 4 |
| Retornos de kickoff | 4 |
| Jardas em retornos de punt | 55 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 113 |
Todos os números: Kansas City Chiefs
Chutes
33 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 2 |
| Acerto em field goals | 50,0% |
| Field goal mais longo | 50 |
| Field goals convertidos | 1 |
| Pontos extras tentados | 3 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 3 |
| Field goals desperdiçados | 1 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals convertidos | 50 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 1 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals desperdiçados | 58 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 1 |
| Jardas dos field goals convertidos | 50 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 58 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 5 |
| Punt mais longo | 55 |
| Jardas de punt | 227 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 4 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 172 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 55 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 28 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 5 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 11,53 |
| Touchdowns terrestres | 3 |
| Jardas terrestres | 167 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 10 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 2 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 19 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 45 |
| Interceptações defensivas | 2 |
| Passes defendidos | 6 |
| Fumbles forçados | 2 |
| Assistências em tackles | 15 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 9 |
| Tackles com assistência | 7 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 16 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 7 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 1 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 8,58 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 174 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 5 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 32 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 7 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 1 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 16 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -7,57 |
| Touchdowns de passe | 0 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 174 |
| Sacks sofridos | 1 |
| Jardas perdidas em sacks | -23 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 5 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 174 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 9 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 0 |
| Jardas de penalidade | 70 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 1 |
| Jardas em retornos de punt | 26 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 17 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- grass
- Temperatura da fonte (°F)
- 82
- Vento da fonte (mph)
- 15
- Árbitro
- Bernie Kukar
- Técnico visitante
- Dick Vermeil
- Técnico mandante
- Mike Shanahan
- Prorrogação (0/1)
- Não informado