2004 · REG · Semana 3
NO x LAR
Edward Jones Dome · 26/09/2004 14:00 Brasília
Box score dos jogadores
LARQuarterbacks, corredores, recebedores e linha ofensiva. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Passe
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Completos | Tentados | Jardas | TD | INT lançadas | Sacks sofridos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Bulger | QB | 32 | 49 | 358 | 1 | 0 | 5 | 0,77 |
Corrida
5 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Corridas | Jardas | TD | 1st downs | Fumbles perdidos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marshall Faulk | RB | 12 | 44 | 1 | 3 | 0 | 2,06 | |
Steven Jackson | RB | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0,24 | |
Marc Bulger | QB | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3,67 | |
|
| FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
|
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Recepção
9 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Recepções | Alvos | Jardas | TD | Jardas após recepção | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| WR | 8 | 0 | 134 | 0 | 0 | 10,69 | |
Marshall Faulk | RB | 8 | 0 | 46 | 0 | 0 | -1,58 | |
Torry Holt | WR | 6 | 0 | 65 | 1 | 0 | 3,61 | |
|
| FB | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1,55 | |
|
| WR | 5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4,52 | |
Mike Furrey | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Brandon Manumaleuna | TE | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | -0,85 | |
|
| WR | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,06 | |
|
| WR | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2,24 |
Linha ofensiva e outros registros
3 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Registros disponíveis | Detalhes |
|---|---|---|---|
|
| G | 2 métricas registradas | |
|
| T | 2 métricas registradas | |
Orlando Pace | T | 2 métricas registradas |
Estatísticas individuais da linha ofensiva variam conforme a fonte. Consulte também os dados de snaps.
Todos os números: Los Angeles Rams
Chutes
32 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 1 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 53 |
| Field goals convertidos | 1 |
| Pontos extras tentados | 2 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 2 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals convertidos | 53 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 1 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 53 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 5 |
| Punt mais longo | 55 |
| Jardas de punt | 209 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 5 |
| Punts dentro das 20 jardas | 0 |
| Jardas líquidas de punt | 143 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 66 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 15 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 5,97 |
| Touchdowns terrestres | 2 |
| Jardas terrestres | 78 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 5 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 2 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 3 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 60 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 5 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 5 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 5 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 32 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 21 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 9 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 20,24 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 358 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 19 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 1 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 49 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 21 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 9 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 32 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 0,77 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Fumbles em sacks | 1 |
| Jardas de passe | 358 |
| Sacks sofridos | 5 |
| Jardas perdidas em sacks | -33 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 1 |
| Primeiras descidas por passe | 19 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 1 |
| Jardas após a recepção em passes | 358 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 6 |
| Penalidades | 12 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 85 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 0 |
| Retornos de kickoff | 8 |
| Jardas em retornos de punt | 0 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 178 |
Todos os números: New Orleans Saints
Chutes
32 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 6 |
| Acerto em field goals | 83,3% |
| Field goal mais longo | 53 |
| Field goals convertidos | 5 |
| Pontos extras tentados | 1 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 1 |
| Pontos extras convertidos | 1 |
| Field goals desperdiçados | 1 |
| Field goals da vitória convertidos | 1 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 3 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 2 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 31 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals desperdiçados | 51 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 1 |
| Jardas dos field goals convertidos | 213 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 51 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 1 |
| Punt mais longo | 45 |
| Jardas de punt | 45 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 0 |
| Punts dentro das 20 jardas | 0 |
| Jardas líquidas de punt | 45 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 0 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 31 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 5 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -1,52 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 149 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 9 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 5 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 33 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 55 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 5 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 2 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 2 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 24 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 14 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 7 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 25,62 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 316 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 15 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 41 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 14 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 7 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 24 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 10,67 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 316 |
| Sacks sofridos | 2 |
| Jardas perdidas em sacks | -3 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 15 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 316 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 4 |
| Penalidades | 5 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 0 |
| Jardas de penalidade | 25 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 5 |
| Retornos de kickoff | 4 |
| Jardas em retornos de punt | 66 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 82 |
Informações da partida
- Cobertura
- dome
- Superfície
- astroturf
- Temperatura da fonte (°F)
- Não informado
- Vento da fonte (mph)
- Não informado
- Árbitro
- Bill Vinovich
- Técnico visitante
- Jim Haslett
- Técnico mandante
- Mike Martz
- Prorrogação (0/1)
- 1