Revise os campos:
- A opção selecionada em team não existe.
2004 · REG · Semana 4
PHI x CHI
Soldier Field · 03/10/2004 14:00 Brasília
Box score dos jogadores
PHILinha defensiva, linebackers e secundária. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Defesa
21 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Tackles solo | Assistências | Tackles para perda | Sacks realizados | Hits no QB | INT | Passes defendidos | Fumbles forçados | TD | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Dawkins | FS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| MLB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lito Sheppard | CB | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Dhani Jones | OLB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derrick Burgess | DE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Lewis | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugh Douglas | DE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| OLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roderick Hood | CB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quintin Mikell | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| OLB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
| DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| WR | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Sheldon Brown | CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| OLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| OLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos os números: Chicago Bears
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 1 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 25 |
| Field goals convertidos | 1 |
| Pontos extras tentados | 0 |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 0 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals convertidos | 25 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 25 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 8 |
| Punt mais longo | 49 |
| Jardas de punt | 349 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 5 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 330 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 19 |
| Punts para fora do campo | 2 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 13 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -2,48 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 32 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 4 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 2 |
| Recuperações defensivas de fumble | 1 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 15 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 56 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 6 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 10 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | -3 |
| Tackles com assistência | 10 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 26 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 7 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 10,79 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 215 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 8 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 43 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 7 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 26 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -7,32 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 215 |
| Sacks sofridos | 4 |
| Jardas perdidas em sacks | -23 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 8 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 215 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 4 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 36 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 4 |
| Jardas em retornos de punt | 0 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 107 |
Todos os números: Philadelphia Eagles
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 6 |
| Acerto em field goals | 66,7% |
| Field goal mais longo | 51 |
| Field goals convertidos | 4 |
| Pontos extras tentados | 1 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 1 |
| Field goals desperdiçados | 2 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 3 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 1 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 1 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 175 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 84 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 3 |
| Punt mais longo | 40 |
| Jardas de punt | 107 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 0 |
| Jardas líquidas de punt | 87 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 0 |
| Punts para fora do campo | 1 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 33 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 4 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 3,27 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 154 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 10 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 4 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 23 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 40 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 4 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 7 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 7 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 24 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 9 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 20,76 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 237 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 12 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 38 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 9 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 24 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 6,33 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 237 |
| Sacks sofridos | 2 |
| Jardas perdidas em sacks | -15 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 12 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 237 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 2 |
| Penalidades | 10 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 0 |
| Jardas de penalidade | 73 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 5 |
| Retornos de kickoff | 2 |
| Jardas em retornos de punt | 19 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 37 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- grass
- Temperatura da fonte (°F)
- 61
- Vento da fonte (mph)
- 15
- Árbitro
- Ed Hochuli
- Técnico visitante
- Andy Reid
- Técnico mandante
- Lovie Smith
- Prorrogação (0/1)
- Não informado