2004 · REG · Semana 8
JAX x HOU
Reliant Stadium · 31/10/2004 15:00 Brasília
Box score dos jogadores
JAXKickers, punters e long snappers. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Field goals e extra points
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | FG convertidos | FG tentados | % FG | FG mais longo | XP convertidos | XP tentados | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Scobee | K | 2 | 3 | 66,7% | 44 | 0 | 0 |
Punts
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Punts | Jardas | Jardas líquidas | Mais longo | Dentro das 20 | Touchbacks | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| P | 4 | 188 | 154 | 52 | 2 | 0 |
Retornos
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Retornos de punt | Jardas de punt | Retornos de kickoff | Jardas de kickoff | TD equipes especiais | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| WR | 2 | 14 | 4 | 105 | — |
Todos os números: Houston Texans
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 2 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 38 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 2 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 2 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 59 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 4 |
| Punt mais longo | 52 |
| Jardas de punt | 155 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 2 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 141 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 14 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 32 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -5,41 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 93 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 6 |
| Fumbles perdidos em corridas | 1 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 1 |
| Sacks defensivos | 1 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 7 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 35 |
| Interceptações defensivas | 2 |
| Passes defendidos | 8 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 13 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 43 |
| Tackles com assistência | 11 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 26 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 12 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 8 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 13,28 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 276 |
| Fumbles após recepção | 1 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 15 |
| Fumbles perdidos após recepção | 1 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 35 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 12 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 8 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 26 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 6,96 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 276 |
| Sacks sofridos | 0 |
| Jardas perdidas em sacks | 0 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 15 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 276 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 2 |
| Penalidades | 8 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 2 |
| Jardas de penalidade | 75 |
| Total de fumbles perdidos | 2 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 1 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 2 |
| Retornos de kickoff | 3 |
| Jardas em retornos de punt | 34 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 63 |
Todos os números: Jacksonville Jaguars
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 3 |
| Acerto em field goals | 66,7% |
| Field goal mais longo | 44 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 0 |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 0 |
| Field goals desperdiçados | 1 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals desperdiçados | 49 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 1 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 80 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 49 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 4 |
| Punt mais longo | 52 |
| Jardas de punt | 188 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 2 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 154 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 34 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 12 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -3,50 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 39 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 3 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 44 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 1 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 23 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 13 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 27 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 10 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 14,98 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 255 |
| Fumbles após recepção | 1 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 10 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 42 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 10 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 27 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -6,60 |
| Touchdowns de passe | 0 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 255 |
| Sacks sofridos | 1 |
| Jardas perdidas em sacks | -7 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 10 |
| Interceptações lançadas | 2 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 255 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 11 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 80 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 1 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 2 |
| Retornos de kickoff | 4 |
| Jardas em retornos de punt | 14 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 105 |
Informações da partida
- Cobertura
- open
- Superfície
- grass
- Temperatura da fonte (°F)
- Não informado
- Vento da fonte (mph)
- Não informado
- Árbitro
- Bill Leavy
- Técnico visitante
- Jack Del Rio
- Técnico mandante
- Dom Capers
- Prorrogação (0/1)
- Não informado