2004 · REG · Semana 12
CLE x CIN
Paul Brown Stadium · 28/11/2004 16:00 Brasília
Box score dos jogadores
CINQuarterbacks, corredores, recebedores e linha ofensiva. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Passe
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Completos | Tentados | Jardas | TD | INT lançadas | Sacks sofridos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carson Palmer | QB | 22 | 29 | 251 | 4 | 3 | 0 | -1,79 |
Corrida
6 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Corridas | Jardas | TD | 1st downs | Fumbles perdidos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| RB | 26 | 202 | 2 | 10 | 0 | 12,33 | |
T.J. Houshmandzadeh | WR | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1,35 | |
Carson Palmer | QB | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0,24 | |
|
| RB | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1,71 | |
Chad Johnson | WR | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | |
|
| FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Recepção
8 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Recepções | Alvos | Jardas | TD | Jardas após recepção | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Stewart | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Chad Johnson | WR | 10 | 0 | 117 | 1 | 0 | 11,28 | |
|
| RB | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0,02 | |
T.J. Houshmandzadeh | WR | 4 | 0 | 79 | 2 | 0 | 7,67 | |
|
| WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Kevin Walter | WR | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0,05 | |
|
| FB | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0,83 | |
Kelley Washington | WR | 3 | 0 | 35 | 1 | 0 | 2,74 |
Linha ofensiva e outros registros
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Registros disponíveis | Detalhes |
|---|---|---|---|
|
| T | 1 métricas registradas |
Estatísticas individuais da linha ofensiva variam conforme a fonte. Consulte também os dados de snaps.
Todos os números: Cincinnati Bengals
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 3 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 36 |
| Field goals convertidos | 3 |
| Pontos extras tentados | 7 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 7 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 89 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 2 |
| Punt mais longo | 53 |
| Jardas de punt | 105 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 2 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 99 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 6 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 32 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 7 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 5 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 16,63 |
| Touchdowns terrestres | 2 |
| Jardas terrestres | 253 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 12 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 1 |
| Sacks defensivos | 3 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 27 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 40 |
| Interceptações defensivas | 2 |
| Passes defendidos | 3 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 35 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 44 |
| Tackles com assistência | 1 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 22 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 8 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 2 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 20,89 |
| Touchdowns recebidos | 4 |
| Jardas recebidas | 251 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 11 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 29 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 8 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 2 |
| Passes completos | 22 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -1,79 |
| Touchdowns de passe | 4 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 251 |
| Sacks sofridos | 0 |
| Jardas perdidas em sacks | 0 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 11 |
| Interceptações lançadas | 3 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 251 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 1 |
| Penalidades | 8 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 0 |
| Jardas de penalidade | 63 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 2 |
| Retornos de kickoff | 9 |
| Jardas em retornos de punt | 60 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 200 |
Todos os números: Cleveland Browns
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 2 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 29 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 6 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 6 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 52 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 4 |
| Punt mais longo | 49 |
| Jardas de punt | 177 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 2 |
| Punts dentro das 20 jardas | 0 |
| Jardas líquidas de punt | 117 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 60 |
| Punts para fora do campo | 1 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 17 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -0,67 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 76 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 4 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 39 |
| Interceptações defensivas | 3 |
| Passes defendidos | 3 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 31 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 92 |
| Tackles com assistência | 3 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 30 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 17 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 7 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 7 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 32,50 |
| Touchdowns recebidos | 5 |
| Jardas recebidas | 413 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 17 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 39 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 17 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 7 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 7 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 30 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 12,24 |
| Touchdowns de passe | 5 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 413 |
| Sacks sofridos | 3 |
| Jardas perdidas em sacks | -27 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 17 |
| Interceptações lançadas | 2 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 413 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 4 |
| Penalidades | 12 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 3 |
| Jardas de penalidade | 87 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 2 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 2 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 1 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | -24 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 2 |
| Retornos de kickoff | 10 |
| Jardas em retornos de punt | 6 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 212 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- fieldturf
- Temperatura da fonte (°F)
- 38
- Vento da fonte (mph)
- 13
- Árbitro
- Ron Winter
- Técnico visitante
- Butch Davis
- Técnico mandante
- Marvin Lewis
- Prorrogação (0/1)
- Não informado