2004 · REG · Semana 13
DAL x SEA
Qwest Field · 06/12/2004 12:00 Brasília
Box score dos jogadores
DALLinha defensiva, linebackers e secundária. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Defesa
20 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Tackles solo | Assistências | Tackles para perda | Sacks realizados | Hits no QB | INT | Passes defendidos | Fumbles forçados | TD | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terence Newman | CB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
| MLB | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roy Williams | FS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
| DT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan Jones | CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| OLB | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| DT | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| FS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| MLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terrance Copper | WR | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
| OLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| WR | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
| SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jason Witten | TE | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
| DT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scott Shanle | OLB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bradie James | OLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Todos os números: Dallas Cowboys
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 3 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 49 |
| Field goals convertidos | 3 |
| Pontos extras tentados | 4 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 4 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 135 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 3 |
| Punt mais longo | 42 |
| Jardas de punt | 110 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 2 |
| Punts dentro das 20 jardas | 0 |
| Jardas líquidas de punt | 86 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 24 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 31 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 6 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 5 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 9,65 |
| Touchdowns terrestres | 3 |
| Jardas terrestres | 198 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 10 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 2 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 16 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 45 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 5 |
| Fumbles forçados | 2 |
| Assistências em tackles | 18 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 18 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 18 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 10 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 19,45 |
| Touchdowns recebidos | 2 |
| Jardas recebidas | 225 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 11 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 34 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 10 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 18 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 3,25 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 225 |
| Sacks sofridos | 3 |
| Jardas perdidas em sacks | -18 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 11 |
| Interceptações lançadas | 2 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 225 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 6 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 49 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados do adversário | 2 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 35 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | -2 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 7 |
| Jardas em retornos de punt | 12 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 156 |
Todos os números: Seattle Seahawks
Chutes
32 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 1 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 21 |
| Field goals convertidos | 1 |
| Pontos extras tentados | 4 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 4 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals convertidos | 21 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 21 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 2 |
| Punt mais longo | 44 |
| Jardas de punt | 75 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 0 |
| Jardas líquidas de punt | 63 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 12 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 27 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -4,83 |
| Touchdowns terrestres | 2 |
| Jardas terrestres | 109 |
| Fumbles em corridas | 2 |
| Primeiras descidas por corrida | 5 |
| Fumbles perdidos em corridas | 1 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 3 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 18 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 37 |
| Interceptações defensivas | 2 |
| Passes defendidos | 9 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 17 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 22 |
| Tackles com assistência | 17 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 28 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 16 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 11 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 6 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 29,15 |
| Touchdowns recebidos | 3 |
| Jardas recebidas | 414 |
| Fumbles após recepção | 1 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 19 |
| Fumbles perdidos após recepção | 1 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 1 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 40 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 16 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 11 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 6 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 28 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 23,05 |
| Touchdowns de passe | 3 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 414 |
| Sacks sofridos | 2 |
| Jardas perdidas em sacks | -16 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 19 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 1 |
| Jardas após a recepção em passes | 414 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 6 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 3 |
| Jardas de penalidade | 44 |
| Total de fumbles perdidos | 2 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 2 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | -1 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 2 |
| Retornos de kickoff | 7 |
| Jardas em retornos de punt | 24 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 121 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- fieldturf
- Temperatura da fonte (°F)
- 45
- Vento da fonte (mph)
- Não informado
- Árbitro
- Terry McAulay
- Técnico visitante
- Bill Parcells
- Técnico mandante
- Mike Holmgren
- Prorrogação (0/1)
- Não informado