2005 · REG · Semana 3
CAR x MIA
Dolphin Stadium · 25/09/2005 14:00 Brasília
Box score dos jogadores
CARLinha defensiva, linebackers e secundária. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Defesa
20 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Tackles solo | Assistências | Tackles para perda | Sacks realizados | Hits no QB | INT | Passes defendidos | Fumbles forçados | TD | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| MLB | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Gamble | CB | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
| FS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Julius Peppers | DE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| OLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| RB | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Chris Draft | OLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| G | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Dante Wesley | CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vinny Ciurciu | MLB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| DT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Davis | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| MLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Outros registros
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Registros disponíveis | Detalhes |
|---|---|---|---|
Steve Smith | WR | 39 métricas registradas |
Todos os números: Carolina Panthers
Chutes
32 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 1 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 52 |
| Field goals convertidos | 1 |
| Pontos extras tentados | 3 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 3 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals convertidos | 52 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 1 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 52 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 5 |
| Punt mais longo | 52 |
| Jardas de punt | 227 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 203 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 2 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 4 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 26 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -4,20 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 61 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 4 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 1 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 36 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 6 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 22 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 19 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 11 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 9 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 28,49 |
| Touchdowns recebidos | 3 |
| Jardas recebidas | 285 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 13 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 35 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 11 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 9 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 19 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 4,32 |
| Touchdowns de passe | 3 |
| Fumbles em sacks | 1 |
| Jardas de passe | 285 |
| Sacks sofridos | 4 |
| Jardas perdidas em sacks | -47 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 1 |
| Primeiras descidas por passe | 13 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 285 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 4 |
| Penalidades | 4 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 3 |
| Jardas de penalidade | 39 |
| Total de fumbles perdidos | 2 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 2 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 3 |
| Retornos de kickoff | 4 |
| Jardas em retornos de punt | 17 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 85 |
Todos os números: Miami Dolphins
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 2 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 32 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 3 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 1 |
| Pontos extras convertidos | 3 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 1 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 32 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 59 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 6 |
| Punt mais longo | 55 |
| Jardas de punt | 268 |
| Punts encerrados pela cobertura | 2 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 3 |
| Punts dentro das 20 jardas | 3 |
| Jardas líquidas de punt | 251 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 17 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 30 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 1,51 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 144 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 5 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 4 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 47 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 36 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 6 |
| Fumbles forçados | 2 |
| Assistências em tackles | 28 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 37 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 14 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 8 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 18,44 |
| Touchdowns recebidos | 2 |
| Jardas recebidas | 171 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 10 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 33 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 8 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 14 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -0,80 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 171 |
| Sacks sofridos | 0 |
| Jardas perdidas em sacks | 0 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 10 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 171 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 3 |
| Penalidades | 13 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 0 |
| Jardas de penalidade | 138 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 2 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 12 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 4 |
| Jardas em retornos de punt | 4 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 80 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- grass
- Temperatura da fonte (°F)
- 85
- Vento da fonte (mph)
- 14
- Árbitro
- Bill Vinovich
- Técnico visitante
- John Fox
- Técnico mandante
- Nick Saban
- Prorrogação (0/1)
- Não informado