2005 · REG · Semana 16
NYG x WAS
FedExField · 24/12/2005 16:00 Brasília
Box score dos jogadores
NYGLinha defensiva, linebackers e secundária. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Defesa
20 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Tackles solo | Assistências | Tackles para perda | Sacks realizados | Hits no QB | INT | Passes defendidos | Fumbles forçados | TD | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gibril Wilson | SS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nick Greisen | OLB | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| FS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Strahan | DE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Will Allen | CB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corey Webster | CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chase Blackburn | MLB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
|
| DT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| OLB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derrick Ward | RB | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
| NT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fred Robbins | DT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jay Feely | K | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
| WR | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
| TE | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Reggie Torbor | OLB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Tuck | DE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osi Umenyiora | DE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos os números: New York Giants
Chutes
32 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 3 |
| Acerto em field goals | 66,7% |
| Field goal mais longo | 47 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 2 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 2 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 1 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals bloqueados | 29 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 85 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 29 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 3 |
| Punt mais longo | 49 |
| Jardas de punt | 130 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 0 |
| Jardas líquidas de punt | 105 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 5 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 19 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 1,49 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 99 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 5 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 1 |
| Sacks defensivos | 1 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 9 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 44 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 1 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 15 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 31 |
| Tackles com assistência | 11 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 23 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 11 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 17,89 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 244 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 11 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 42 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 11 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 23 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -4,73 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 244 |
| Sacks sofridos | 1 |
| Jardas perdidas em sacks | -11 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 11 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 244 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 9 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 0 |
| Jardas de penalidade | 64 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 2 |
| Retornos de kickoff | 6 |
| Jardas em retornos de punt | 2 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 162 |
Todos os números: Washington Commanders
Chutes
29 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 0 |
| Field goals convertidos | 0 |
| Pontos extras tentados | 5 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 5 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 0 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 5 |
| Punt mais longo | 49 |
| Jardas de punt | 221 |
| Punts encerrados pela cobertura | 3 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 2 |
| Punts dentro das 20 jardas | 3 |
| Jardas líquidas de punt | 219 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 2 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 43 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 5 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -2,66 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 156 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 8 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 1 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 1 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 11 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 40 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 8 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 12 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 27 |
| Tackles com assistência | 4 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 13 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 7 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 2 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 26,75 |
| Touchdowns recebidos | 4 |
| Jardas recebidas | 233 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 11 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 19 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 7 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 2 |
| Passes completos | 13 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 13,40 |
| Touchdowns de passe | 4 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 233 |
| Sacks sofridos | 1 |
| Jardas perdidas em sacks | -9 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 11 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 233 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 3 |
| Penalidades | 6 |
| Outras jardas | 5 |
| Total de fumbles | 0 |
| Jardas de penalidade | 81 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 5 |
| Jardas em retornos de punt | 5 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 106 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- grass
- Temperatura da fonte (°F)
- 50
- Vento da fonte (mph)
- 8
- Árbitro
- Walt Coleman
- Técnico visitante
- Tom Coughlin
- Técnico mandante
- Joe Gibbs
- Prorrogação (0/1)
- Não informado