2006 · REG · Semana 6
CAR x BAL
M&T Bank Stadium · 15/10/2006 14:00 Brasília
Box score dos jogadores
CARLinha defensiva, linebackers e secundária. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Defesa
22 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Tackles solo | Assistências | Tackles para perda | Sacks realizados | Hits no QB | INT | Passes defendidos | Fumbles forçados | TD | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julius Peppers | DE | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
| CB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Draft | OLB | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| FS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Na'il Diggs | OLB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| WR | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
| DE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Chris Gamble | CB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Thomas Davis | OLB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| FB | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
| CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| FB | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Jordan Gross | T | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
| DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| MLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Marshall | CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
James Anderson | OLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kris Jenkins | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damione Lewis | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ma'ake Kemoeatu | DT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos os números: Baltimore Ravens
Chutes
29 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 0 |
| Field goals convertidos | 0 |
| Pontos extras tentados | 3 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 3 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 0 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 5 |
| Punt mais longo | 58 |
| Jardas de punt | 216 |
| Punts encerrados pela cobertura | 2 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 3 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 208 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 8 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 22 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -1,35 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 80 |
| Fumbles em corridas | 2 |
| Primeiras descidas por corrida | 6 |
| Fumbles perdidos em corridas | 1 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 1 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 4 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 9 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 44 |
| Interceptações defensivas | 2 |
| Passes defendidos | 4 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 14 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 14 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 19 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 8 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 17,63 |
| Touchdowns recebidos | 3 |
| Jardas recebidas | 230 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 365 |
| Primeiras descidas por recepção | 10 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 120 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 35 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 8 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 19 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -4,28 |
| Touchdowns de passe | 3 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | -7,4 p.p. |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 230 |
| Sacks sofridos | 3 |
| Jardas perdidas em sacks | -18 |
| Jardas aéreas dos passes | 365 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 10 |
| Interceptações lançadas | 2 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 120 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 3 |
| Penalidades | 5 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 2 |
| Jardas de penalidade | 40 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | -5 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 2 |
| Retornos de kickoff | 4 |
| Jardas em retornos de punt | 6 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 90 |
Todos os números: Carolina Panthers
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 3 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 31 |
| Field goals convertidos | 3 |
| Pontos extras tentados | 2 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 2 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 73 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 3 |
| Punt mais longo | 41 |
| Jardas de punt | 117 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 2 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 111 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 6 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 30 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -17,13 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 58 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 5 |
| Fumbles perdidos em corridas | 1 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 3 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 7 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 18 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 40 |
| Interceptações defensivas | 2 |
| Passes defendidos | 5 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 9 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 28 |
| Tackles com assistência | 9 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 24 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 10 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 8 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 2 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 33,04 |
| Touchdowns recebidos | 2 |
| Jardas recebidas | 365 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 442 |
| Primeiras descidas por recepção | 13 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 129 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 39 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 10 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 8 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 2 |
| Passes completos | 24 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 17,19 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | 4,3 p.p. |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 365 |
| Sacks sofridos | 1 |
| Jardas perdidas em sacks | -9 |
| Jardas aéreas dos passes | 442 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 13 |
| Interceptações lançadas | 2 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 129 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 2 |
| Penalidades | 4 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 20 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 1 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 3 |
| Retornos de kickoff | 4 |
| Jardas em retornos de punt | 8 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 83 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- sportturf
- Temperatura da fonte (°F)
- 58
- Vento da fonte (mph)
- 11
- Árbitro
- Peter Morelli
- Técnico visitante
- John Fox
- Técnico mandante
- Brian Billick
- Prorrogação (0/1)
- Não informado