2008 · REG · Semana 10
KC x LAC
Qualcomm Stadium · 09/11/2008 19:15 Brasília
Box score dos jogadores
LACQuarterbacks, corredores, recebedores e linha ofensiva. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Passe
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Completos | Tentados | Jardas | TD | INT lançadas | Sacks sofridos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Rivers | QB | 27 | 36 | 316 | 2 | 2 | 2 | 11,04 |
Corrida
4 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Corridas | Jardas | TD | 1st downs | Fumbles perdidos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaDainian Tomlinson | RB | 22 | 78 | 0 | 2 | 0 | -4,34 | |
Darren Sproles | RB | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | |
Philip Rivers | QB | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1,65 | |
Mike Tolbert | FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Recepção
7 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Recepções | Alvos | Jardas | TD | Jardas após recepção | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaDainian Tomlinson | RB | 4 | 0 | 39 | 0 | 25 | 0,76 | |
Antonio Gates | TE | 8 | 0 | 66 | 1 | 18 | 9,01 | |
Kassim Osgood | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Malcom Floyd | WR | 4 | 0 | 76 | 1 | 2 | 7,77 | |
Vincent Jackson | WR | 5 | 0 | 83 | 0 | 11 | 6,42 | |
Darren Sproles | RB | 3 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0,18 | |
Mike Tolbert | FB | 3 | 0 | 37 | 0 | 29 | 3,41 |
Linha ofensiva e outros registros
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Registros disponíveis | Detalhes |
|---|---|---|---|
Marcus McNeill | T | 2 métricas registradas |
Estatísticas individuais da linha ofensiva variam conforme a fonte. Consulte também os dados de snaps.
Todos os números: Kansas City Chiefs
Chutes
29 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 0 |
| Field goals convertidos | 0 |
| Pontos extras tentados | 1 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 1 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 0 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 6 |
| Punt mais longo | 48 |
| Jardas de punt | 244 |
| Punts encerrados pela cobertura | 4 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 4 |
| Jardas líquidas de punt | 246 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | -2 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 18 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -3,22 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 76 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 5 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 2 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 3 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 8 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 40 |
| Interceptações defensivas | 2 |
| Passes defendidos | 2 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 15 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 4 |
| Tackles com assistência | 15 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 27 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 9 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 20,70 |
| Touchdowns recebidos | 3 |
| Jardas recebidas | 266 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 284 |
| Primeiras descidas por recepção | 13 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 84 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 41 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 9 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 27 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 8,82 |
| Touchdowns de passe | 3 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | 2,5 p.p. |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 266 |
| Sacks sofridos | 1 |
| Jardas perdidas em sacks | -3 |
| Jardas aéreas dos passes | 284 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 13 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 84 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 3 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 0 |
| Jardas de penalidade | 16 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 4 |
| Jardas em retornos de punt | -1 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 105 |
Todos os números: Los Angeles Chargers
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 2 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 34 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 2 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 2 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 60 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 3 |
| Punt mais longo | 54 |
| Jardas de punt | 132 |
| Punts encerrados pela cobertura | 2 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 133 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | -1 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 26 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -5,97 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 92 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 3 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 1 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 1 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 3 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 33 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 3 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 16 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 16 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 27 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 15 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 7 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 27,55 |
| Touchdowns recebidos | 2 |
| Jardas recebidas | 316 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 314 |
| Primeiras descidas por recepção | 18 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 104 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 36 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 15 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 7 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 27 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 11,04 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | 13,4 p.p. |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 316 |
| Sacks sofridos | 2 |
| Jardas perdidas em sacks | -8 |
| Jardas aéreas dos passes | 314 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 18 |
| Interceptações lançadas | 2 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 115 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 2 |
| Penalidades | 5 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 37 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 1 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 1 |
| Jardas em retornos de punt | -2 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 26 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- grass
- Temperatura da fonte (°F)
- 62
- Vento da fonte (mph)
- 24
- Árbitro
- Ron Winter
- Técnico visitante
- Herm Edwards
- Técnico mandante
- Norv Turner
- Prorrogação (0/1)
- Não informado