2009 · REG · Semana 11
NO x TB
Raymond James Stadium · 22/11/2009 16:00 Brasília
Box score dos jogadores
NOQuarterbacks, corredores, recebedores e linha ofensiva. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Passe
2 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Completos | Tentados | Jardas | TD | INT lançadas | Sacks sofridos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drew Brees | QB | 19 | 29 | 187 | 3 | 0 | 0 | 11,40 | |
Mark Brunell | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Corrida
4 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Corridas | Jardas | TD | 1st downs | Fumbles perdidos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Bell | RB | 13 | 75 | 2 | 4 | 0 | 4,27 | |
Pierre Thomas | RB | 11 | 92 | 0 | 4 | 0 | 5,24 | |
Lynell Hamilton | RB | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | -3,92 | |
Mark Brunell | QB | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepção
9 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Recepções | Alvos | Jardas | TD | Jardas após recepção | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marques Colston | WR | 5 | 7 | 74 | 0 | 27 | 4,01 | |
David Thomas | TE | 4 | 6 | 66 | 1 | 35 | 6,95 | |
Pierre Thomas | RB | 3 | 5 | 11 | 0 | 14 | -1,24 | |
Jeremy Shockey | TE | 2 | 4 | 17 | 0 | 9 | 0,14 | |
Robert Meachem | WR | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3,32 | |
|
| TE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0,71 | |
Devery Henderson | WR | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | -1,10 | |
Courtney Roby | WR | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0,27 | |
Mike Bell | RB | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | -0,24 |
Estatísticas individuais da linha ofensiva variam conforme a fonte. Consulte também os dados de snaps.
Todos os números: New Orleans Saints
Chutes
32 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 1 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 38 |
| Field goals convertidos | 1 |
| Pontos extras tentados | 5 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 5 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals convertidos | 38 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 38 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 4 |
| Punt mais longo | 58 |
| Jardas de punt | 195 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 184 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 2 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 11 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 36 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 5 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 5 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 5,59 |
| Touchdowns terrestres | 2 |
| Jardas terrestres | 183 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 9 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 3 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 6 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 26 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 39 |
| Interceptações defensivas | 3 |
| Passes defendidos | 6 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 10 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 53 |
| Tackles com assistência | 6 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 29 |
| Recepções | 19 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 7 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 11,40 |
| Touchdowns recebidos | 3 |
| Jardas recebidas | 187 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 196 |
| Primeiras descidas por recepção | 12 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 92 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 29 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 7 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 19 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 11,40 |
| Touchdowns de passe | 3 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | 4,5 p.p. |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 187 |
| Sacks sofridos | 0 |
| Jardas perdidas em sacks | 0 |
| Jardas aéreas dos passes | 196 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 12 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 92 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 4 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 0 |
| Jardas de penalidade | 55 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 3 |
| Retornos de kickoff | 2 |
| Jardas em retornos de punt | 16 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 51 |
Todos os números: Tampa Bay Buccaneers
Chutes
29 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 0 |
| Field goals convertidos | 0 |
| Pontos extras tentados | 1 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 1 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 0 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 5 |
| Punt mais longo | 46 |
| Jardas de punt | 206 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 3 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 190 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 2 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 16 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 23 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 4 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 4 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 5,78 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 119 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 7 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 5 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 45 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 4 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 11 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 11 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 32 |
| Recepções | 17 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 1 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -13,87 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 126 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 267 |
| Primeiras descidas por recepção | 5 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 28 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 33 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 1 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 17 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -21,12 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | -8,2 p.p. |
| Fumbles em sacks | 1 |
| Jardas de passe | 126 |
| Sacks sofridos | 3 |
| Jardas perdidas em sacks | -26 |
| Jardas aéreas dos passes | 267 |
| Fumbles perdidos em sacks | 1 |
| Primeiras descidas por passe | 5 |
| Interceptações lançadas | 3 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 28 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 4 |
| Penalidades | 3 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 18 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 4 |
| Jardas em retornos de punt | 11 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 106 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- grass
- Temperatura da fonte (°F)
- 79
- Vento da fonte (mph)
- 8
- Árbitro
- Walt Coleman
- Técnico visitante
- Sean Payton
- Técnico mandante
- Raheem Morris
- Prorrogação (0/1)
- Não informado