2012 · REG · Semana 9
PIT x NYG
MetLife Stadium · 04/11/2012 19:25 Brasília
Box score dos jogadores
PITLinha defensiva, linebackers e secundária. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Defesa
17 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Tackles solo | Assistências | Tackles para perda | Sacks realizados | Hits no QB | INT | Passes defendidos | Fumbles forçados | TD | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Taylor | CB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
James Harrison | OLB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Clark | FS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Larry Foote | ILB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Will Allen | SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lawrence Timmons | ILB | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Mundy | FS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Casey Hampton | NT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brett Keisel | DE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon Johnson | OLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LaMarr Woodley | OLB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mike Wallace | WR | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Curtis Brown | CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cortez Allen | CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Steve McLendon | NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keenan Lewis | CB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Ziggy Hood | DE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos os números: New York Giants
Chutes
32 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 3 |
| Acerto em field goals | 66,7% |
| Field goal mais longo | 50 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 2 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 2 |
| Field goals desperdiçados | 1 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 1 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals desperdiçados | 51 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 1 |
| Jardas dos field goals convertidos | 73 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 51 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 5 |
| Punt mais longo | 55 |
| Jardas de punt | 237 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 3 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 161 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 76 |
| Punts para fora do campo | 1 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 22 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -2,45 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 68 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 4 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 4 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 4 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 25 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 39 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 4 |
| Fumbles forçados | 2 |
| Assistências em tackles | 24 |
| Tackles para perda de jardas | 6 |
| Jardas em retornos de interceptação | 7 |
| Tackles com assistência | 24 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 29 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 24 |
| Recepções | 10 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -4,47 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 125 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 274 |
| Primeiras descidas por recepção | 6 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 53 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 24 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 10 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -7,11 |
| Touchdowns de passe | 0 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | -16,0 p.p. |
| Fumbles em sacks | 1 |
| Jardas de passe | 125 |
| Sacks sofridos | 2 |
| Jardas perdidas em sacks | -11 |
| Jardas aéreas dos passes | 274 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 6 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 53 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 7 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 40 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 1 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 70 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 0 |
| Retornos de kickoff | 4 |
| Jardas em retornos de punt | 0 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 100 |
Todos os números: Pittsburgh Steelers
Chutes
32 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 1 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 30 |
| Field goals convertidos | 1 |
| Pontos extras tentados | 3 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 3 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals convertidos | 30 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 30 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 4 |
| Punt mais longo | 53 |
| Jardas de punt | 165 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 0 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 145 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 2 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 0 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 35 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 5 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 2,67 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 158 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 9 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 2 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 5 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 11 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 26 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 5 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 13 |
| Tackles para perda de jardas | 3 |
| Jardas em retornos de interceptação | 3 |
| Tackles com assistência | 13 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 13 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 29 |
| Recepções | 21 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 8 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 6,20 |
| Touchdowns recebidos | 2 |
| Jardas recebidas | 216 |
| Fumbles após recepção | 1 |
| Jardas aéreas em alvos | 175 |
| Primeiras descidas por recepção | 12 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 113 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 30 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 8 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 21 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -9,07 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | 7,0 p.p. |
| Fumbles em sacks | 1 |
| Jardas de passe | 216 |
| Sacks sofridos | 4 |
| Jardas perdidas em sacks | -25 |
| Jardas aéreas dos passes | 175 |
| Fumbles perdidos em sacks | 1 |
| Primeiras descidas por passe | 12 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 113 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 3 |
| Penalidades | 6 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 2 |
| Jardas de penalidade | 119 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 2 |
| Fumbles para fora do campo | 1 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 3 |
| Retornos de kickoff | 5 |
| Jardas em retornos de punt | 76 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 173 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- fieldturf
- Temperatura da fonte (°F)
- 44
- Vento da fonte (mph)
- 5
- Árbitro
- Bill Leavy
- Técnico visitante
- Mike Tomlin
- Técnico mandante
- Tom Coughlin
- Prorrogação (0/1)
- Não informado