2013 · REG · Semana 2
CAR x BUF
Ralph Wilson Stadium · 15/09/2013 14:00 Brasília
Box score dos jogadores
CARLinha defensiva, linebackers e secundária. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Defesa
21 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Tackles solo | Assistências | Tackles para perda | Sacks realizados | Hits no QB | INT | Passes defendidos | Fumbles forçados | TD | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Davis | OLB | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jon Beason | OLB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Captain Munnerlyn | CB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mike Mitchell | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Norman | CB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quintin Mikell | FS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D.J. Moore | CB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Kuechly | MLB | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Chase Blackburn | MLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Tolbert | FB | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Greg Hardy | DE | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Thomas | CB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colin Jones | FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Alexander | DE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kawann Short | DT | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Star Lotulelei | DT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colin Cole | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dwan Edwards | DT | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Johnson | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Godfrey | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Mario Addison | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos os números: Buffalo Bills
Chutes
32 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 4 |
| Acerto em field goals | 75,0% |
| Field goal mais longo | 55 |
| Field goals convertidos | 3 |
| Pontos extras tentados | 1 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 1 |
| Field goals desperdiçados | 1 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 1 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals desperdiçados | 42 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 1 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 123 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 42 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 3 |
| Punt mais longo | 55 |
| Jardas de punt | 134 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 2 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 114 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 20 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 33 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 3,49 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 149 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 8 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 6 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 9 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 46 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 40 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 7 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 25 |
| Tackles para perda de jardas | 5 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 19 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 35 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 39 |
| Recepções | 27 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 11 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 6,93 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 296 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 245 |
| Primeiras descidas por recepção | 13 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 1 |
| Jardas após a recepção | 175 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 39 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 11 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 27 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 0,91 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | 5,8 p.p. |
| Fumbles em sacks | 1 |
| Jardas de passe | 296 |
| Sacks sofridos | 1 |
| Jardas perdidas em sacks | -9 |
| Jardas aéreas dos passes | 245 |
| Fumbles perdidos em sacks | 1 |
| Primeiras descidas por passe | 13 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 1 |
| Jardas após a recepção em passes | 175 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 3 |
| Penalidades | 7 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 55 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 0 |
| Jardas em retornos de punt | 19 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 0 |
Todos os números: Carolina Panthers
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 3 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 39 |
| Field goals convertidos | 3 |
| Pontos extras tentados | 2 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 2 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 91 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 5 |
| Punt mais longo | 62 |
| Jardas de punt | 257 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 3 |
| Jardas líquidas de punt | 218 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 2 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 19 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 32 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -1,15 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 125 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 9 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 1 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 4 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 9 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 32 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 5 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 30 |
| Tackles para perda de jardas | 2 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 24 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 5 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 38 |
| Recepções | 21 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 11 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 5,47 |
| Touchdowns recebidos | 2 |
| Jardas recebidas | 229 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 422 |
| Primeiras descidas por recepção | 12 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 98 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 38 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 11 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 21 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -3,32 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | -2,7 p.p. |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 229 |
| Sacks sofridos | 6 |
| Jardas perdidas em sacks | -46 |
| Jardas aéreas dos passes | 422 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 12 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 98 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 4 |
| Penalidades | 3 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 0 |
| Jardas de penalidade | 30 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 2 |
| Retornos de kickoff | 4 |
| Jardas em retornos de punt | 20 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 80 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- a_turf
- Temperatura da fonte (°F)
- 65
- Vento da fonte (mph)
- 10
- Árbitro
- Walt Coleman
- Técnico visitante
- Ron Rivera
- Técnico mandante
- Doug Marrone
- Prorrogação (0/1)
- Não informado