2014 · REG · Semana 9
JAX x CIN
Paul Brown Stadium · 02/11/2014 16:00 Brasília
Box score dos jogadores
JAXQuarterbacks, corredores, recebedores e linha ofensiva. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Passe
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Completos | Tentados | Jardas | TD | INT lançadas | Sacks sofridos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blake Bortles | QB | 22 | 33 | 247 | 2 | 1 | 2 | -1,62 |
Corrida
4 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Corridas | Jardas | TD | 1st downs | Fumbles perdidos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denard Robinson | RB | 17 | 94 | 1 | 3 | 0 | 0,96 | |
Blake Bortles | QB | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | |
Toby Gerhart | RB | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1,49 | |
Jordan Todman | RB | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,28 |
Recepção
8 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Recepções | Alvos | Jardas | TD | Jardas após recepção | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allen Hurns | WR | 7 | 9 | 112 | 2 | 16 | 5,29 | |
Allen Robinson | WR | 4 | 8 | 35 | 0 | 7 | -0,11 | |
Cecil Shorts | WR | 5 | 7 | 40 | 0 | 15 | -2,73 | |
Toby Gerhart | RB | 3 | 4 | 49 | 0 | 58 | 2,82 | |
Clay Harbor | TE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5,46 | |
Denard Robinson | RB | 2 | 2 | 10 | 0 | 12 | 0,49 | |
Jordan Todman | RB | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -0,43 | |
Ace Sanders | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Linha ofensiva e outros registros
2 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Registros disponíveis | Detalhes |
|---|---|---|---|
Austin Pasztor | T | 2 métricas registradas | |
Zane Beadles | G | 2 métricas registradas |
Estatísticas individuais da linha ofensiva variam conforme a fonte. Consulte também os dados de snaps.
Todos os números: Cincinnati Bengals
Chutes
32 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 1 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 31 |
| Field goals convertidos | 1 |
| Pontos extras tentados | 4 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 4 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals convertidos | 31 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 31 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 5 |
| Punt mais longo | 58 |
| Jardas de punt | 252 |
| Punts encerrados pela cobertura | 2 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 2 |
| Punts dentro das 20 jardas | 4 |
| Jardas líquidas de punt | 222 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 10 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 34 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 6 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 3,93 |
| Touchdowns terrestres | 2 |
| Jardas terrestres | 191 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 11 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 2 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 6 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 1 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 14 |
| Punts bloqueados pela defesa | 1 |
| Tackles individuais | 43 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 7 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 26 |
| Tackles para perda de jardas | 5 |
| Jardas em retornos de interceptação | 16 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 18 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 31 |
| Recepções | 19 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 8 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 6 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 5,40 |
| Touchdowns recebidos | 2 |
| Jardas recebidas | 233 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 266 |
| Primeiras descidas por recepção | 12 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 93 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 31 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 8 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 6 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 19 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 3,36 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | -1,3 p.p. |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 233 |
| Sacks sofridos | 2 |
| Jardas perdidas em sacks | -1 |
| Jardas aéreas dos passes | 266 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 12 |
| Interceptações lançadas | 2 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 93 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 6 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 40 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 5 |
| Retornos de kickoff | 5 |
| Jardas em retornos de punt | 60 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 98 |
Todos os números: Jacksonville Jaguars
Chutes
32 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 1 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 25 |
| Field goals convertidos | 1 |
| Pontos extras tentados | 2 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 2 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals convertidos | 25 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 25 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 6 |
| Punt mais longo | 51 |
| Jardas de punt | 250 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 1 |
| Punts retornados pelo adversário | 5 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 190 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 60 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 25 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 2,89 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 132 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 4 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 2 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 4 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 1 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 38 |
| Interceptações defensivas | 2 |
| Passes defendidos | 6 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 50 |
| Tackles para perda de jardas | 4 |
| Jardas em retornos de interceptação | 10 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 8 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 33 |
| Recepções | 22 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 13 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 6 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -0,13 |
| Touchdowns recebidos | 2 |
| Jardas recebidas | 247 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 260 |
| Primeiras descidas por recepção | 14 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 109 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 33 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 13 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 6 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 22 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -1,62 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | 4,7 p.p. |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 247 |
| Sacks sofridos | 2 |
| Jardas perdidas em sacks | -14 |
| Jardas aéreas dos passes | 260 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 14 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 109 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 4 |
| Penalidades | 3 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 0 |
| Jardas de penalidade | 35 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 2 |
| Retornos de kickoff | 6 |
| Jardas em retornos de punt | 10 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 173 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- fieldturf
- Temperatura da fonte (°F)
- 42
- Vento da fonte (mph)
- 3
- Árbitro
- Ronald Torbert
- Técnico visitante
- Gus Bradley
- Técnico mandante
- Marvin Lewis
- Prorrogação (0/1)
- Não informado