Revise os campos:
- A opção selecionada em team não existe.
2015 · REG · Semana 7
BUF x JAX
Wembley Stadium · 25/10/2015 11:30 Brasília
Box score dos jogadores
JAXQuarterbacks, corredores, recebedores e linha ofensiva. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Passe
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Completos | Tentados | Jardas | TD | INT lançadas | Sacks sofridos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blake Bortles | QB | 13 | 29 | 182 | 2 | 1 | 2 | -0,69 |
Corrida
4 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Corridas | Jardas | TD | 1st downs | Fumbles perdidos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.J. Yeldon | RB | 20 | 115 | 1 | 4 | 0 | 3,80 | |
Toby Gerhart | RB | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | -4,78 | |
Blake Bortles | QB | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | -2,86 | |
Tyson Alualu | DT | 1 | — | — | — | — | -1,49 |
Recepção
7 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Recepções | Alvos | Jardas | TD | Jardas após recepção | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allen Robinson | WR | 6 | 9 | 98 | 1 | 14 | 2,49 | |
Allen Hurns | WR | 2 | 8 | 53 | 1 | 8 | 0,32 | |
Julius Thomas | TE | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | -2,25 | |
T.J. Yeldon | RB | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0,20 | |
Marcedes Lewis | TE | 2 | 2 | 13 | 0 | 14 | 0,78 | |
Bryan Walters | WR | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0,12 | |
Nic Jacobs | TE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0,44 |
Linha ofensiva e outros registros
2 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Registros disponíveis | Detalhes |
|---|---|---|---|
A.J. Cann | G | 2 métricas registradas | |
Luke Joeckel | T | 2 métricas registradas |
Estatísticas individuais da linha ofensiva variam conforme a fonte. Consulte também os dados de snaps.
Todos os números: Buffalo Bills
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 3 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 38 |
| Field goals convertidos | 3 |
| Pontos extras tentados | 2 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 2 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 95 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 3 |
| Punt mais longo | 57 |
| Jardas de punt | 148 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 0 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 148 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 0 |
| Punts para fora do campo | 1 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 28 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 5 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 3,61 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 115 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 10 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 1 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 1 |
| Sacks defensivos | 2 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 4 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 7 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 36 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 6 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 12 |
| Tackles para perda de jardas | 3 |
| Jardas em retornos de interceptação | 44 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 8 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 42 |
| Recepções | 24 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 11 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -5,56 |
| Touchdowns recebidos | 2 |
| Jardas recebidas | 298 |
| Fumbles após recepção | 1 |
| Jardas aéreas em alvos | 369 |
| Primeiras descidas por recepção | 13 |
| Fumbles perdidos após recepção | 1 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 98 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 42 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 11 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 24 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -10,82 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | -5,9 p.p. |
| Fumbles em sacks | 2 |
| Jardas de passe | 298 |
| Sacks sofridos | 4 |
| Jardas perdidas em sacks | -38 |
| Jardas aéreas dos passes | 369 |
| Fumbles perdidos em sacks | 1 |
| Primeiras descidas por passe | 13 |
| Interceptações lançadas | 2 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 98 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 10 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 4 |
| Jardas de penalidade | 87 |
| Total de fumbles perdidos | 2 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 2 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 3 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | -2 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 2 |
| Retornos de kickoff | 4 |
| Jardas em retornos de punt | 37 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 87 |
Todos os números: Jacksonville Jaguars
Chutes
29 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 0 |
| Field goals convertidos | 0 |
| Pontos extras tentados | 5 |
| Acerto em pontos extras | 80,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 4 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 1 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 0 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 6 |
| Punt mais longo | 56 |
| Jardas de punt | 269 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 2 |
| Punts dentro das 20 jardas | 0 |
| Jardas líquidas de punt | 232 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 3 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 37 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 32 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -5,33 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 120 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 6 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 1 |
| Sacks defensivos | 4 |
| Recuperações defensivas de fumble | 1 |
| Pressões com contato no quarterback | 6 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 38 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 58 |
| Interceptações defensivas | 2 |
| Passes defendidos | 9 |
| Fumbles forçados | 3 |
| Assistências em tackles | 4 |
| Tackles para perda de jardas | 9 |
| Jardas em retornos de interceptação | 29 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 36 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 29 |
| Recepções | 13 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 7 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 6 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 1,22 |
| Touchdowns recebidos | 2 |
| Jardas recebidas | 182 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 372 |
| Primeiras descidas por recepção | 9 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 37 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 29 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 7 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 6 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 13 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -0,69 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | -12,8 p.p. |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 182 |
| Sacks sofridos | 2 |
| Jardas perdidas em sacks | -7 |
| Jardas aéreas dos passes | 372 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 9 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 37 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 3 |
| Penalidades | 10 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 66 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 2 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 1 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 1 |
| Jardas em recuperações do adversário | 6 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 0 |
| Retornos de kickoff | 2 |
| Jardas em retornos de punt | 0 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 20 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- grass
- Temperatura da fonte (°F)
- 48
- Vento da fonte (mph)
- 2
- Árbitro
- Terry McAulay
- Técnico visitante
- Rex Ryan
- Técnico mandante
- Gus Bradley
- Prorrogação (0/1)
- Não informado