Revise os campos:
- A opção selecionada em team não existe.
2015 · REG · Semana 10
ARI x SEA
CenturyLink Field · 15/11/2015 23:30 Brasília
Box score dos jogadores
ARILinha defensiva, linebackers e secundária. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Defesa
22 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Tackles solo | Assistências | Tackles para perda | Sacks realizados | Hits no QB | INT | Passes defendidos | Fumbles forçados | TD | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyrann Mathieu | FS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Deone Bucannon | SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Bethel | CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerraud Powers | CB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tony Jefferson | SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Kevin Minter | ILB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Josh Mauro | DT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carson Palmer | QB | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Frostee Rucker | DT | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Peterson | CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brittan Golden | WR | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Stepfan Taylor | RB | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Jaron Brown | WR | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Alex Okafor | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Johnson | RB | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Dwight Freeney | OLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LaMarr Woodley | LB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calais Campbell | DT | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rashad Johnson | FS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alani Fua | ILB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markus Golden | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodney Gunter | NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos os números: Arizona Cardinals
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 3 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 43 |
| Field goals convertidos | 3 |
| Pontos extras tentados | 4 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 4 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 119 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 3 |
| Punt mais longo | 46 |
| Jardas de punt | 134 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 134 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 2 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 0 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 33 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -4,16 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 117 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 5 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 1 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 9 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 1 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 28 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 7 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 20 |
| Tackles para perda de jardas | 2 |
| Jardas em retornos de interceptação | 24 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 13 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 45 |
| Recepções | 29 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 18 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 6 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 17,01 |
| Touchdowns recebidos | 3 |
| Jardas recebidas | 363 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 524 |
| Primeiras descidas por recepção | 20 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 69 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 47 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 18 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 6 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 29 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 0,33 |
| Touchdowns de passe | 3 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | 7,0 p.p. |
| Fumbles em sacks | 2 |
| Jardas de passe | 363 |
| Sacks sofridos | 3 |
| Jardas perdidas em sacks | -29 |
| Jardas aéreas dos passes | 524 |
| Fumbles perdidos em sacks | 2 |
| Primeiras descidas por passe | 20 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 69 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 4 |
| Penalidades | 9 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 2 |
| Jardas de penalidade | 66 |
| Total de fumbles perdidos | 2 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 2 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 3 |
| Retornos de kickoff | 5 |
| Jardas em retornos de punt | 29 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 101 |
Todos os números: Seattle Seahawks
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 2 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 46 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 2 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 2 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 77 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 5 |
| Punt mais longo | 57 |
| Jardas de punt | 204 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 3 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 175 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 29 |
| Punts para fora do campo | 1 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 18 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 5 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 5,91 |
| Touchdowns terrestres | 2 |
| Jardas terrestres | 115 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 9 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 3 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 13 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 29 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 46 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 5 |
| Fumbles forçados | 2 |
| Assistências em tackles | 42 |
| Tackles para perda de jardas | 3 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 17 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 27 |
| Recepções | 14 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 8 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -0,51 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 240 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 338 |
| Primeiras descidas por recepção | 7 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 92 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 32 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 8 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 14 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -7,51 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | -7,6 p.p. |
| Fumbles em sacks | 1 |
| Jardas de passe | 240 |
| Sacks sofridos | 2 |
| Jardas perdidas em sacks | -12 |
| Jardas aéreas dos passes | 338 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 7 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 92 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 14 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 2 |
| Jardas de penalidade | 131 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados do adversário | 2 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 1 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 1 |
| Jardas em recuperações do adversário | 26 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 5 |
| Jardas em retornos de punt | 0 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 104 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- fieldturf
- Temperatura da fonte (°F)
- 49
- Vento da fonte (mph)
- Não informado
- Árbitro
- Clete Blakeman
- Técnico visitante
- Bruce Arians
- Técnico mandante
- Pete Carroll
- Prorrogação (0/1)
- Não informado