2016 · REG · Semana 8
ARI x CAR
Bank of America Stadium · 30/10/2016 15:00 Brasília
Box score dos jogadores
ARILinha defensiva, linebackers e secundária. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Defesa
21 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Tackles solo | Assistências | Tackles para perda | Sacks realizados | Hits no QB | INT | Passes defendidos | Fumbles forçados | TD | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Cooper | DB | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tony Jefferson | DB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
D.J. Swearinger | DB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Peterson | DB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Bethel | DB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kevin Minter | LB | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deone Bucannon | LB | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Calais Campbell | DL | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.Q. Shipley | OL | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Tyrann Mathieu | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tharold Simon | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Mauro | DL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kareem Martin | LB | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markus Golden | LB | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frostee Rucker | DL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corey Peters | DL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chandler Jones | LB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabe Martin | LB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodney Gunter | DL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Nkemdiche | DL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon Williams | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos os números: Arizona Cardinals
Chutes
29 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 0 |
| Field goals convertidos | 0 |
| Pontos extras tentados | 2 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 2 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 0 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 6 |
| Punt mais longo | 54 |
| Jardas de punt | 259 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 259 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 4 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 0 |
| Punts para fora do campo | 1 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 10 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -2,31 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 24 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 2 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 1 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 4 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 4 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 30 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 4 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 40 |
| Tackles para perda de jardas | 4 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 12 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 45 |
| Recepções | 35 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 16 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 8 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 16,21 |
| Touchdowns recebidos | 3 |
| Jardas recebidas | 363 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 341 |
| Primeiras descidas por recepção | 19 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 173 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 46 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 16 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 8 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 35 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -3,63 |
| Touchdowns de passe | 3 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | 14,5 p.p. |
| Fumbles em sacks | 2 |
| Jardas de passe | 363 |
| Sacks sofridos | 8 |
| Jardas perdidas em sacks | -47 |
| Jardas aéreas dos passes | 341 |
| Fumbles perdidos em sacks | 1 |
| Primeiras descidas por passe | 19 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 173 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 10 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 2 |
| Jardas de penalidade | 88 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 2 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 2 |
| Retornos de kickoff | 1 |
| Jardas em retornos de punt | 6 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 16 |
Todos os números: Carolina Panthers
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 3 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 52 |
| Field goals convertidos | 3 |
| Pontos extras tentados | 3 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 3 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 1 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 116 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 3 |
| Punt mais longo | 60 |
| Jardas de punt | 157 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 2 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 151 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 6 |
| Punts para fora do campo | 1 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 36 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -3,60 |
| Touchdowns terrestres | 2 |
| Jardas terrestres | 141 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 9 |
| Fumbles perdidos em corridas | 1 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 8 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 12 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 47 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 40 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 4 |
| Fumbles forçados | 2 |
| Assistências em tackles | 26 |
| Tackles para perda de jardas | 8 |
| Jardas em retornos de interceptação | 7 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 49 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 27 |
| Recepções | 14 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 10 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 3,94 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 212 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 296 |
| Primeiras descidas por recepção | 10 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 90 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 27 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 10 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 14 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 2,53 |
| Touchdowns de passe | 0 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | -5,1 p.p. |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 212 |
| Sacks sofridos | 1 |
| Jardas perdidas em sacks | -4 |
| Jardas aéreas dos passes | 296 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 10 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 90 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 5 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 40 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 1 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 46 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 2 |
| Jardas em retornos de punt | 0 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 37 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- grass
- Temperatura da fonte (°F)
- 85
- Vento da fonte (mph)
- 5
- Árbitro
- Walt Coleman
- Técnico visitante
- Bruce Arians
- Técnico mandante
- Ron Rivera
- Prorrogação (0/1)
- Não informado