2016 · REG · Semana 14
WAS x PHI
Lincoln Financial Field · 11/12/2016 16:00 Brasília
Box score dos jogadores
PHILinha defensiva, linebackers e secundária. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Defesa
21 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Tackles solo | Assistências | Tackles para perda | Sacks realizados | Hits no QB | INT | Passes defendidos | Fumbles forçados | TD | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leodis McKelvin | DB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
Bennie Logan | DL | 4 | 2 | 0 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nolan Carroll | DB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fletcher Cox | DL | 3 | 1 | 1 | 1,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Maragos | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandon Graham | DL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodney McLeod Jr. | DB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nigel Bradham | LB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Hicks | LB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stephen Tulloch | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malcolm Jenkins | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Mathews | RB | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Najee Goode | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trey Burton | TE | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Beau Allen | DL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jalen Mills | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C.J. Smith | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Connor Barwin | DL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vinny Curry | DL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steven Means | DL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Destiny Vaeao | DL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos os números: Philadelphia Eagles
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 3 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 45 |
| Field goals convertidos | 3 |
| Pontos extras tentados | 1 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 1 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 122 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 2 |
| Punt mais longo | 54 |
| Jardas de punt | 106 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 2 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 93 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 13 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 26 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -6,63 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 95 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 5 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 1 |
| Sacks defensivos | 2 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 4 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 7 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 33 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 4 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 12 |
| Tackles para perda de jardas | 2 |
| Jardas em retornos de interceptação | 29 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 2 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 46 |
| Recepções | 32 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 15 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 1 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 10,98 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 314 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 310 |
| Primeiras descidas por recepção | 18 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 128 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 46 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 15 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 1 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 32 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 3,57 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | 7,6 p.p. |
| Fumbles em sacks | 2 |
| Jardas de passe | 314 |
| Sacks sofridos | 4 |
| Jardas perdidas em sacks | -26 |
| Jardas aéreas dos passes | 310 |
| Fumbles perdidos em sacks | 1 |
| Primeiras descidas por passe | 18 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 128 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 5 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 3 |
| Jardas de penalidade | 54 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 2 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 2 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | -14 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 4 |
| Jardas em retornos de punt | 5 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 65 |
Todos os números: Washington Commanders
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 1 |
| Acerto em field goals | 0,0% |
| Field goals convertidos | 0 |
| Pontos extras tentados | 3 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 3 |
| Field goals desperdiçados | 1 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Distâncias dos field goals desperdiçados | 38 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 0 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 38 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 3 |
| Punt mais longo | 49 |
| Jardas de punt | 141 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 0 |
| Jardas líquidas de punt | 136 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 5 |
| Punts para fora do campo | 1 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 23 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 4 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 4,88 |
| Touchdowns terrestres | 2 |
| Jardas terrestres | 107 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 5 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 4 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 11 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 26 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 62 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 2 |
| Fumbles forçados | 2 |
| Assistências em tackles | 8 |
| Tackles para perda de jardas | 7 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 12 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 21 |
| Recepções | 14 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 9 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 6,89 |
| Touchdowns recebidos | 2 |
| Jardas recebidas | 234 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 234 |
| Primeiras descidas por recepção | 10 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 59 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 21 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 9 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 14 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 3,92 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | 9,1 p.p. |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 234 |
| Sacks sofridos | 2 |
| Jardas perdidas em sacks | -7 |
| Jardas aéreas dos passes | 234 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 10 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 59 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 3 |
| Penalidades | 5 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 0 |
| Jardas de penalidade | 86 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 7 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 2 |
| Retornos de kickoff | 4 |
| Jardas em retornos de punt | 13 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 85 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- grass
- Temperatura da fonte (°F)
- 35
- Vento da fonte (mph)
- 3
- Árbitro
- Tony Corrente
- Técnico visitante
- Jay Gruden
- Técnico mandante
- Doug Pederson
- Prorrogação (0/1)
- Não informado