2017 · REG · Semana 3
DEN x BUF
New Era Field · 24/09/2017 14:00 Brasília
Box score dos jogadores
BUFLinha defensiva, linebackers e secundária. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Defesa
20 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Tackles solo | Assistências | Tackles para perda | Sacks realizados | Hits no QB | INT | Passes defendidos | Fumbles forçados | TD | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.J. Gaines | DB | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Tre'Davious White | DB | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Ramon Humber | LB | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Micah Hyde | DB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Preston Brown | LB | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kyle Williams | DL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joe Webb | QB | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Leonard Johnson | DB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adolphus Washington | DL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenzo Alexander | LB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colt Anderson | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerry Hughes | DL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cedric Thornton | DL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Blanton | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Poyer | DB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deon Lacey | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eddie Yarbrough | DL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shaq Lawson | DL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Davis | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tanner Vallejo | LB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos os números: Buffalo Bills
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 4 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 55 |
| Field goals convertidos | 4 |
| Pontos extras tentados | 2 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 2 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 2 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 184 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 5 |
| Punt mais longo | 58 |
| Jardas de punt | 226 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 190 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 3 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 16 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 33 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -7,44 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 75 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 4 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 3 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 5 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 4 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 40 |
| Interceptações defensivas | 2 |
| Passes defendidos | 9 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 15 |
| Tackles para perda de jardas | 4 |
| Jardas em retornos de interceptação | 15 |
| Tackles com assistência | 11 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 8 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 26 |
| Recepções | 20 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 8 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 4 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 11,71 |
| Touchdowns recebidos | 2 |
| Jardas recebidas | 213 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 134 |
| Primeiras descidas por recepção | 11 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 114 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 26 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 8 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 20 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 5,61 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | 10,2 p.p. |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 213 |
| Sacks sofridos | 4 |
| Jardas perdidas em sacks | -16 |
| Jardas aéreas dos passes | 134 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 11 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 114 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 8 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 0 |
| Jardas de penalidade | 69 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 0 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 2 |
| Retornos de kickoff | 2 |
| Jardas em retornos de punt | 20 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 41 |
Todos os números: Denver Broncos
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 3 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 38 |
| Field goals convertidos | 3 |
| Pontos extras tentados | 1 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 1 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 101 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 3 |
| Punt mais longo | 45 |
| Jardas de punt | 125 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 2 |
| Punts dentro das 20 jardas | 0 |
| Jardas líquidas de punt | 85 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 0 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 20 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 23 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 4 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 4 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 1,29 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 111 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 7 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 4 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 7 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 16 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 46 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 3 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 12 |
| Tackles para perda de jardas | 8 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 10 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 31 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 40 |
| Recepções | 24 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 11 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 6 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 6 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -4,98 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 259 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 412 |
| Primeiras descidas por recepção | 10 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 77 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 40 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 11 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 6 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 6 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 24 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -6,81 |
| Touchdowns de passe | 0 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | 0,9 p.p. |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 259 |
| Sacks sofridos | 3 |
| Jardas perdidas em sacks | -4 |
| Jardas aéreas dos passes | 412 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 10 |
| Interceptações lançadas | 2 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 77 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 10 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 79 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 1 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 3 |
| Jardas em retornos de punt | 16 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 81 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- a_turf
- Temperatura da fonte (°F)
- 83
- Vento da fonte (mph)
- 5
- Árbitro
- Carl Cheffers
- Técnico visitante
- Vance Joseph
- Técnico mandante
- Sean McDermott
- Prorrogação (0/1)
- Não informado