2021 · REG · Semana 5
NYJ x ATL
Tottenham Stadium · 10/10/2021 10:30 Brasília
Box score dos jogadores
NYJQuarterbacks, corredores, recebedores e linha ofensiva. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Passe
1 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Completos | Tentados | Jardas | TD | INT lançadas | Sacks sofridos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Wilson | QB | 19 | 32 | 192 | 0 | 1 | 2 | -4,80 |
Corrida
4 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Corridas | Jardas | TD | 1st downs | Fumbles perdidos | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Carter | RB | 10 | 38 | 1 | 2 | 0 | -0,14 | |
Ty Johnson | RB | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3,44 | |
Tevin Coleman | RB | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | |
Zach Wilson | QB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0,21 |
Recepção
11 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Recepções | Alvos | Jardas | TD | Jardas após recepção | EPA | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corey Davis | WR | 4 | 7 | 45 | 0 | 8 | 1,13 | |
Jamison Crowder | WR | 4 | 6 | 24 | 0 | 9 | 0,32 | |
Keelan Cole | WR | 2 | 3 | 38 | 0 | 1 | -0,75 | |
Ty Johnson | RB | 2 | 3 | 22 | 0 | 12 | 0,53 | |
Denzel Mims | WR | 2 | 3 | 33 | 0 | 10 | 1,30 | |
Michael Carter | RB | 3 | 3 | 20 | 0 | 24 | 0,62 | |
Ryan Griffin | TE | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | -1,62 | |
Elijah Moore | WR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1,72 | |
Tevin Coleman | RB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0,69 | |
Braxton Berrios | WR | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | -0,13 | |
Trevon Wesco | TE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Estatísticas individuais da linha ofensiva variam conforme a fonte. Consulte também os dados de snaps.
Todos os números: Atlanta Falcons
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 2 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 52 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 3 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 3 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 1 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 83 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 2 |
| Punt mais longo | 32 |
| Jardas de punt | 56 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 0 |
| Punts dentro das 20 jardas | 1 |
| Jardas líquidas de punt | 56 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 0 |
| Punts para fora do campo | 1 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 29 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -2,23 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 108 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 5 |
| Fumbles perdidos em corridas | 1 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 2 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 5 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 26 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 35 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 3 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 9 |
| Tackles para perda de jardas | 4 |
| Jardas em retornos de interceptação | 11 |
| Tackles com assistência | 1 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 35 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 45 |
| Recepções | 33 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 16 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 9 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 16,26 |
| Touchdowns recebidos | 2 |
| Jardas recebidas | 342 |
| Fumbles após recepção | 2 |
| Jardas aéreas em alvos | 354 |
| Primeiras descidas por recepção | 19 |
| Fumbles perdidos após recepção | 1 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 107 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 46 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 16 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 9 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 33 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 20,71 |
| Touchdowns de passe | 2 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | 6,4 p.p. |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 342 |
| Sacks sofridos | 0 |
| Jardas perdidas em sacks | 0 |
| Jardas aéreas dos passes | 354 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 19 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 107 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 3 |
| Penalidades | 4 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 3 |
| Jardas de penalidade | 66 |
| Total de fumbles perdidos | 2 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 3 |
| Fumbles para fora do campo | 1 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 2 |
| Retornos de kickoff | 2 |
| Jardas em retornos de punt | 19 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 45 |
Todos os números: New York Jets
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 2 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 49 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 1 |
| Acerto em pontos extras | 0,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 0 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 1 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 80 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 4 |
| Punt mais longo | 59 |
| Jardas de punt | 205 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 2 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 186 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 19 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 18 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 3,14 |
| Touchdowns terrestres | 2 |
| Jardas terrestres | 64 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 6 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 9 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 41 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 6 |
| Fumbles forçados | 3 |
| Assistências em tackles | 37 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 5 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 31 |
| Recepções | 19 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 10 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -1,00 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 192 |
| Fumbles após recepção | 1 |
| Jardas aéreas em alvos | 276 |
| Primeiras descidas por recepção | 9 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 1 |
| Jardas após a recepção | 79 |
Passe
19 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 32 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 10 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 3 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 19 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -4,80 |
| Touchdowns de passe | 0 |
| Passes completos acima do esperado (CPOE) Diferença entre a taxa de passes completos e a esperada, em pontos percentuais. | -4,1 p.p. |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 192 |
| Sacks sofridos | 2 |
| Jardas perdidas em sacks | -26 |
| Jardas aéreas dos passes | 276 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 9 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 1 |
| Jardas após a recepção em passes | 79 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 5 |
| Penalidades | 7 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 1 |
| Jardas de penalidade | 58 |
| Total de fumbles perdidos | 0 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 2 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 0 |
| Retornos de kickoff | 2 |
| Jardas em retornos de punt | 0 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 92 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- grass
- Temperatura da fonte (°F)
- 63
- Vento da fonte (mph)
- 8
- Árbitro
- Tony Corrente
- Técnico visitante
- Robert Saleh
- Técnico mandante
- Arthur Smith
- Prorrogação (0/1)
- Não informado