Revise os campos:
- A opção selecionada em team não existe.
2003 · REG · Semana 10
CLE x KC
Arrowhead Stadium · 09/11/2003 16:00 Brasília
Box score dos jogadores
CLELinha defensiva, linebackers e secundária. Jogadores com ações em outra unidade também aparecem nela.
Defesa
20 jogadores com registros| Jogador | Pos. | Tackles solo | Assistências | Tackles para perda | Sacks realizados | Hits no QB | INT | Passes defendidos | Fumbles forçados | TD | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andra Davis | MLB | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
| SS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Bentley | OLB | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| OLB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Crocker | FS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| MLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| FS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerard Warren | DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| MLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| DE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shaun O'Hara | C | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
| G | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
| DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos os números: Cleveland Browns
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 2 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 50 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 2 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 2 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 1 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 72 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 5 |
| Punt mais longo | 56 |
| Jardas de punt | 209 |
| Punts encerrados pela cobertura | 1 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 1 |
| Punts dentro das 20 jardas | 2 |
| Jardas líquidas de punt | 189 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 1 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 0 |
| Punts para fora do campo | 1 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 21 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -2,40 |
| Touchdowns terrestres | 1 |
| Jardas terrestres | 80 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 6 |
| Fumbles perdidos em corridas | 1 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 3 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 18 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 51 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 3 |
| Fumbles forçados | 1 |
| Assistências em tackles | 7 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 7 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 19 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 6 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 2 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 1 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 5,81 |
| Touchdowns recebidos | 1 |
| Jardas recebidas | 149 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 7 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 27 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 6 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 1 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 19 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -5,22 |
| Touchdowns de passe | 1 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 149 |
| Sacks sofridos | 3 |
| Jardas perdidas em sacks | -30 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 7 |
| Interceptações lançadas | 1 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 149 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 6 |
| Penalidades | 4 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 2 |
| Jardas de penalidade | 38 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados do adversário | 2 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 2 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 3 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 0 |
| Retornos de kickoff | 7 |
| Jardas em retornos de punt | 0 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 147 |
Todos os números: Kansas City Chiefs
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 2 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Field goal mais longo | 29 |
| Field goals convertidos | 2 |
| Pontos extras tentados | 5 |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 5 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 56 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 2 |
| Punt mais longo | 44 |
| Jardas de punt | 81 |
| Punts encerrados pela cobertura | 0 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 0 |
| Punts dentro das 20 jardas | 0 |
| Jardas líquidas de punt | 81 |
| Touchbacks em punts | 0 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 2 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 0 |
| Punts para fora do campo | 0 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 27 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 2 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -5,96 |
| Touchdowns terrestres | 2 |
| Jardas terrestres | 88 |
| Fumbles em corridas | 1 |
| Primeiras descidas por corrida | 8 |
| Fumbles perdidos em corridas | 1 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 3 |
| Recuperações defensivas de fumble | 1 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 30 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 48 |
| Interceptações defensivas | 1 |
| Passes defendidos | 3 |
| Fumbles forçados | 2 |
| Assistências em tackles | 3 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 18 |
| Tackles com assistência | 3 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 29 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 17 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 5 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 36,49 |
| Touchdowns recebidos | 3 |
| Jardas recebidas | 368 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 19 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 42 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 17 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 29 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 24,86 |
| Touchdowns de passe | 3 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 368 |
| Sacks sofridos | 3 |
| Jardas perdidas em sacks | -18 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 19 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 368 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 4 |
| Penalidades | 5 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 2 |
| Jardas de penalidade | 70 |
| Total de fumbles perdidos | 2 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados do adversário | 1 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 0 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 1 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | 0 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 1 |
| Retornos de kickoff | 5 |
| Jardas em retornos de punt | 0 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 159 |
Informações da partida
- Cobertura
- outdoors
- Superfície
- grass
- Temperatura da fonte (°F)
- 45
- Vento da fonte (mph)
- 8
- Árbitro
- Peter Morelli
- Técnico visitante
- Butch Davis
- Técnico mandante
- Dick Vermeil
- Prorrogação (0/1)
- Não informado