AFC North
Cleveland Browns
Elenco, calendário e desempenho da franquia.
Vitórias4
Derrotas2
Empates0
Pontos marcados106
Pontos sofridos122
Jogos · 2026
Cleveland Browns10
Jacksonville Jaguars34
13/09 · 14:00 Brasília
Cleveland Browns23
Tampa Bay Buccaneers19
20/09 · 14:00 Brasília
Carolina Panthers18
Cleveland Browns21
27/09 · 14:00 Brasília
Pittsburgh Steelers24
Cleveland Browns27
01/10 · 21:15 Brasília
Cleveland Browns12
New York Jets17
11/10 · 14:00 Brasília
Baltimore Ravens10
Cleveland Browns13
18/10 · 14:00 Brasília
Cleveland Browns–
Tennessee Titans–
25/10 · 14:00 Brasília
Cleveland Browns–
Pittsburgh Steelers–
01/11 · 15:00 Brasília
Cleveland Browns–
New Orleans Saints–
08/11 · 15:00 Brasília
Houston Texans–
Cleveland Browns–
15/11 · 15:00 Brasília
Las Vegas Raiders–
Cleveland Browns–
29/11 · 15:00 Brasília
Cincinnati Bengals–
Cleveland Browns–
06/12 · 15:00 Brasília
Atlanta Falcons–
Cleveland Browns–
13/12 · 15:00 Brasília
Cleveland Browns–
New York Giants–
20/12 · 15:00 Brasília
Cleveland Browns–
Baltimore Ravens–
27/12 · 15:00 Brasília
Indianapolis Colts–
Cleveland Browns–
03/01 · 15:00 Brasília
Cleveland Browns–
Cincinnati Bengals–
10/01 · 15:00 Brasília
Elenco da temporada 108 jogadores · 2026
Kickers, punters e long snappers.
Pesquise entre os jogadores da aba selecionada.
| Jogador | Posição | Número | Universidade |
|---|---|---|---|
Andre Szmyt | K | 25 | Syracuse |
Rex Sunahara | LS | 50 | West Virginia |
Corey Bojorquez | P | 13 | New Mexico; Cerritos College |
Nik Constantinou | P | 30 | |
|
| P | 36 | Oklahoma State |
| Nenhum jogador encontrado. Tente outro nome ou número. | |||
Estatísticas de equipe
Temporada regular · 2026Números organizados por categoria. Percentuais e médias são calculados a partir dos totais.
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 13 |
| Field goals convertidos | 12 |
| Pontos extras tentados | 9 |
| Field goals da vitória tentados | 1 |
| Pontos extras convertidos | 8 |
| Field goals desperdiçados | 1 |
| Field goals da vitória convertidos | 1 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 1 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 2 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 3 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 5 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 2 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 37 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 1 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 488 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 48 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
| Field goal mais longo | 56 |
| Acerto em field goals | 92,3% |
| Acerto em pontos extras | 88,9% |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 31 |
| Jardas de punt | 1.558 |
| Punts encerrados pela cobertura | 4 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 13 |
| Punts dentro das 20 jardas | 10 |
| Jardas líquidas de punt | 1.383 |
| Touchbacks em punts | 2 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 5 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 135 |
| Punts para fora do campo | 7 |
| Punt mais longo | 81 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 155 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 11 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 7 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 4 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -22,76 |
| Touchdowns terrestres | 3 |
| Jardas terrestres | 564 |
| Fumbles em corridas | 4 |
| Primeiras descidas por corrida | 29 |
| Fumbles perdidos em corridas | 2 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 19 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 44 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 133 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 206 |
| Interceptações defensivas | 4 |
| Passes defendidos | 26 |
| Fumbles forçados | 7 |
| Assistências em tackles | 197 |
| Tackles para perda de jardas | 39 |
| Jardas em retornos de interceptação | 23 |
| Tackles com assistência | 13 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 174 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 172 |
| Recepções | 112 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 42 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 18 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 14 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 3 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 29,90 |
| Touchdowns recebidos | 7 |
| Jardas recebidas | 1.174 |
| Fumbles após recepção | 1 |
| Jardas aéreas em alvos | 1.264 |
| Primeiras descidas por recepção | 54 |
| Fumbles perdidos após recepção | 1 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 1 |
| Jardas após a recepção | 625 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 175 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 42 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 18 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 14 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 3 |
| Passes completos | 112 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -3,21 |
| Touchdowns de passe | 7 |
| Fumbles em sacks | 3 |
| Jardas de passe | 1.174 |
| Sacks sofridos | 24 |
| Jardas perdidas em sacks | -133 |
| Jardas aéreas dos passes | 1.264 |
| Fumbles perdidos em sacks | 1 |
| Primeiras descidas por passe | 54 |
| Interceptações lançadas | 2 |
| Conversões de dois pontos por passe | 1 |
| Jardas após a recepção em passes | 625 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 22 |
| Penalidades | 55 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 10 |
| Jardas de penalidade | 372 |
| Total de fumbles perdidos | 5 |
| Fumbles sem contato do adversário | 4 |
| Fumbles recuperados do adversário | 3 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 5 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 6 |
| Fumbles para fora do campo | 0 |
| Jardas em recuperações do adversário | 5 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | -29 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 6 |
| Retornos de kickoff | 27 |
| Jardas em retornos de punt | 47 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 738 |
Eficiência calculada
4 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes completos Passes completos divididos pelos passes tentados. | 64,0% |
| Jardas por passe tentado Jardas de passe divididas pelos passes tentados. | 6,71 |
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 3,64 |
| Recepções por alvo Recepções divididas pelos alvos de passe. | 65,1% |