NFC East
Philadelphia Eagles
Elenco, calendário e desempenho da franquia.
Vitórias2
Derrotas4
Empates0
Pontos marcados106
Pontos sofridos137
Jogos · 2026
Washington Commanders22
Philadelphia Eagles24
13/09 · 17:25 Brasília
Philadelphia Eagles24
Tennessee Titans20
20/09 · 14:00 Brasília
Philadelphia Eagles7
Chicago Bears27
28/09 · 21:15 Brasília
Los Angeles Rams24
Philadelphia Eagles20
04/10 · 14:00 Brasília
Philadelphia Eagles17
Jacksonville Jaguars19
11/10 · 10:30 Brasília
Carolina Panthers25
Philadelphia Eagles14
18/10 · 14:00 Brasília
Dallas Cowboys–
Philadelphia Eagles–
26/10 · 21:15 Brasília
Philadelphia Eagles–
Washington Commanders–
01/11 · 22:20 Brasília
New York Giants–
Philadelphia Eagles–
08/11 · 15:00 Brasília
Pittsburgh Steelers–
Philadelphia Eagles–
22/11 · 18:25 Brasília
Philadelphia Eagles–
Dallas Cowboys–
26/11 · 18:30 Brasília
Philadelphia Eagles–
Arizona Cardinals–
06/12 · 18:05 Brasília
Indianapolis Colts–
Philadelphia Eagles–
13/12 · 15:00 Brasília
Seattle Seahawks–
Philadelphia Eagles–
19/12 · 19:00 Brasília
Houston Texans–
Philadelphia Eagles–
24/12 · 22:15 Brasília
Philadelphia Eagles–
San Francisco 49ers–
03/01 · 22:20 Brasília
Philadelphia Eagles–
New York Giants–
10/01 · 15:00 Brasília
Elenco da temporada 97 jogadores · 2026
Kickers, punters e long snappers.
Pesquise entre os jogadores da aba selecionada.
| Jogador | Posição | Número | Universidade |
|---|---|---|---|
Jake Elliott | K | 4 | Memphis |
Rocco Underwood | LS | 41 | Florida |
Braden Mann | P | 10 | Texas A&M |
| Nenhum jogador encontrado. Tente outro nome ou número. | |||
Estatísticas de equipe
Temporada regular · 2026Números organizados por categoria. Percentuais e médias são calculados a partir dos totais.
Chutes
31 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Field goals tentados | 5 |
| Field goals convertidos | 5 |
| Pontos extras tentados | 13 |
| Field goals da vitória tentados | 0 |
| Pontos extras convertidos | 13 |
| Field goals desperdiçados | 0 |
| Field goals da vitória convertidos | 0 |
| Field goals bloqueados | 0 |
| Pontos extras desperdiçados | 0 |
| Field goals convertidos de 60 ou mais jardas | 0 |
| Field goals da vitória desperdiçados | 0 |
| Pontos extras bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals da vitória bloqueados | 0 |
| Field goals convertidos de 20–29 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 30–39 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 40–49 jardas | 1 |
| Field goals convertidos de 50–59 jardas | 2 |
| Field goals desperdiçados de 60 ou mais jardas | 0 |
| Jardas em tentativas de field goal da vitória | 0 |
| Field goals desperdiçados de 0–19 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 20–29 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 30–39 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 40–49 jardas | 0 |
| Field goals desperdiçados de 50–59 jardas | 0 |
| Jardas dos field goals convertidos | 226 |
| Jardas dos field goals desperdiçados | 0 |
| Jardas dos field goals bloqueados | 0 |
| Field goal mais longo | 58 |
| Acerto em field goals | 100,0% |
| Acerto em pontos extras | 100,0% |
Punts
13 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Punts tentados | 33 |
| Jardas de punt | 1.574 |
| Punts encerrados pela cobertura | 2 |
| Punts bloqueados | 0 |
| Punts retornados pelo adversário | 18 |
| Punts dentro das 20 jardas | 14 |
| Jardas líquidas de punt | 1.379 |
| Touchbacks em punts | 1 |
| Touchdowns cedidos em retornos de punt | 0 |
| Punts com recepção protegida | 4 |
| Jardas cedidas em retornos de punt | 175 |
| Punts para fora do campo | 8 |
| Punt mais longo | 65 |
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 134 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 9 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 9 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 3 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 1 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -19,44 |
| Touchdowns terrestres | 4 |
| Jardas terrestres | 493 |
| Fumbles em corridas | 2 |
| Primeiras descidas por corrida | 26 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 8 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 23 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 1 |
| Jardas retiradas em sacks | 56 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 245 |
| Interceptações defensivas | 3 |
| Passes defendidos | 33 |
| Fumbles forçados | 6 |
| Assistências em tackles | 180 |
| Tackles para perda de jardas | 23 |
| Jardas em retornos de interceptação | 46 |
| Tackles com assistência | 6 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 95 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 187 |
| Recepções | 115 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 44 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 23 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 9 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 3 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 3,20 |
| Touchdowns recebidos | 9 |
| Jardas recebidas | 1.148 |
| Fumbles após recepção | 1 |
| Jardas aéreas em alvos | 1.519 |
| Primeiras descidas por recepção | 53 |
| Fumbles perdidos após recepção | 1 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 419 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 200 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 44 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 23 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 9 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 3 |
| Passes completos | 115 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -23,89 |
| Touchdowns de passe | 9 |
| Fumbles em sacks | 1 |
| Jardas de passe | 1.148 |
| Sacks sofridos | 16 |
| Jardas perdidas em sacks | -108 |
| Jardas aéreas dos passes | 1.519 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 53 |
| Interceptações lançadas | 4 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 419 |
Fumbles, penalidades e outros
14 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pedidos de tempo | 24 |
| Penalidades | 47 |
| Outras jardas | 0 |
| Total de fumbles | 6 |
| Jardas de penalidade | 320 |
| Total de fumbles perdidos | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 4 |
| Fumbles recuperados do adversário | 0 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 4 |
| Touchdowns em recuperações de fumble | 0 |
| Fumbles forçados pelo adversário | 2 |
| Fumbles para fora do campo | 1 |
| Jardas em recuperações do adversário | 0 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | -17 |
Retornos e equipes especiais
5 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Retornos de punt | 14 |
| Retornos de kickoff | 19 |
| Jardas em retornos de punt | 177 |
| Touchdowns de equipes especiais | 0 |
| Jardas em retornos de kickoff | 420 |
Eficiência calculada
4 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes completos Passes completos divididos pelos passes tentados. | 57,5% |
| Jardas por passe tentado Jardas de passe divididas pelos passes tentados. | 5,74 |
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 3,68 |
| Recepções por alvo Recepções divididas pelos alvos de passe. | 61,5% |