POR TRÁS DO CONTRATO
Salários & contratos
Histórico disponível: 1983–2026. Consulte a fonte antes de tratar um valor como contrato atual.
53.662 contratos encontrados, do ano de assinatura mais recente ao mais antigo. Dentro do mesmo ano, o valor total aparece do maior para o menor. A fonte não informa o dia e o mês de assinatura. O filtro considera os times registrados no contrato, inclusive registros com mais de um time.
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Derek LandriIDL
| Buccaneers | — | 2 | 2.750.000 | 1.375.000 | 715.000 |
John WendlingS
| Lions | — | 3 | 2.740.000 | 913.333 | 625.000 |
Phil CostaC
| Colts | — | 2 | 2.700.000 | 1.350.000 | 450.000 |
Kevin BootheRG
| Raiders | — | 2 | 2.625.000 | 1.312.500 | 300.000 |
|
| Raiders | — | 4 | 2.400.584 | 600.146 | 300.584 |
|
| Rams | — | 4 | 2.393.736 | 598.434 | 113.736 |
Usama YoungS
| Raiders | — | 2 | 2.350.000 | 1.175.000 | 200.000 |
Sav RoccaP
| Commanders | — | 2 | 2.240.000 | 1.120.000 | 325.000 |
Tiquan UnderwoodWR
| Panthers | — | 2 | 2.100.000 | 1.050.000 | 300.000 |
Henry HynoskiFB
| Giants | — | 2 | 2.100.000 | 1.050.000 | 500.000 |
Chase BlackburnLB
| Panthers | — | 2 | 2.050.000 | 1.025.000 | 200.000 |
Geno HayesLB
| Jaguars | — | 2 | 2.000.000 | 1.000.000 | 125.000 |
Will YeatmanRT
| Texans | — | 2 | 1.900.000 | 950.000 | 0 |
Tim JamisonIDL
| Texans | — | 2 | 1.800.000 | 900.000 | 330.000 |
Peyton HillisRB
| Giants | — | 2 | 1.800.000 | 900.000 | 100.000 |
Akwasi Owusu-AnsahCB
| Lions | — | 3 | 1.785.000 | 595.000 | 0 |
Adrian RobinsonED
| Buccaneers | — | 3 | 1.710.000 | 570.000 | 0 |
Tony FiammettaRB
| Bears | — | 2 | 1.625.000 | 812.500 | 150.000 |
Amobi OkoyeIDL
| Cowboys | — | 2 | 1.600.000 | 800.000 | 0 |
Takoby CofieldRG
| Commanders | — | 3 | 1.600.000 | 533.333 | 25.000 |
|
| Panthers | — | 3 | 1.590.000 | 530.000 | 15.000 |
|
| Giants | — | 3 | 1.590.000 | 530.000 | 15.000 |
|
| Bills | — | 3 | 1.586.000 | 528.667 | 11.000 |
|
| Lions | — | 3 | 1.586.000 | 528.667 | 11.000 |
|
| Chiefs | — | 3 | 1.585.000 | 528.333 | 10.000 |
|
| Eagles | — | 3 | 1.585.000 | 528.333 | 20.000 |
|
| Lions | — | 3 | 1.585.000 | 528.333 | 10.000 |
|
| Chiefs | — | 3 | 1.585.000 | 528.333 | 10.000 |
|
| Colts | — | 3 | 1.583.000 | 527.667 | 8.000 |
|
| Steelers | — | 3 | 1.583.000 | 527.667 | 8.000 |
|
| Raiders | — | 3 | 1.582.500 | 527.500 | 7.500 |
Antwan GoodleyWR
| Cowboys | — | 3 | 1.582.500 | 527.500 | 7.500 |
|
| Commanders | — | 3 | 1.582.500 | 527.500 | 7.500 |
|
| Texans | — | 3 | 1.582.000 | 527.333 | 7.000 |
|
| Bills | — | 3 | 1.581.000 | 527.000 | 6.000 |
|
| Saints | — | 3 | 1.581.000 | 527.000 | 11.000 |
|
| Eagles | — | 3 | 1.581.000 | 527.000 | 6.000 |
|
| Saints | — | 3 | 1.580.400 | 526.800 | 5.400 |
|
| Buccaneers | — | 3 | 1.580.000 | 526.667 | 5.000 |
|
| Rams | — | 3 | 1.580.000 | 526.667 | 5.000 |
|
| Bears | — | 3 | 1.580.000 | 526.667 | 5.000 |
|
| Ravens | — | 3 | 1.580.000 | 526.667 | 5.000 |
|
| Packers | — | 3 | 1.580.000 | 526.667 | 5.000 |
|
| Giants | — | 3 | 1.580.000 | 526.667 | 5.000 |
|
| Giants | — | 3 | 1.580.000 | 526.667 | 5.000 |
|
| Jaguars | — | 3 | 1.580.000 | 526.667 | 5.000 |
|
| Panthers | — | 3 | 1.580.000 | 526.667 | 5.000 |
|
| Panthers | — | 3 | 1.580.000 | 526.667 | 5.000 |
|
| Browns | — | 3 | 1.580.000 | 526.667 | 5.000 |
Josh WatsonIDL
| Broncos | — | 3 | 1.580.000 | 526.667 | 5.000 |