POR TRÁS DO CONTRATO
Salários & contratos
Histórico disponível: 1983–2026. Consulte a fonte antes de tratar um valor como contrato atual.
53.662 contratos encontrados, do ano de assinatura mais recente ao mais antigo. Dentro do mesmo ano, o valor total aparece do maior para o menor. A fonte não informa o dia e o mês de assinatura. O filtro considera os times registrados no contrato, inclusive registros com mais de um time.
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Colts | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Chargers | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Packers | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Rams | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Chiefs | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Vikings | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
Andre DavisRG
| Broncos | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
Daniel BrownRG
| Ravens | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Falcons | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
De'Ondre WesleyLT
| Ravens | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Browns | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Jaguars | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Texans | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Buccaneers | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Chiefs | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Browns | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Eagles | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Saints | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Chiefs | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Jaguars | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
Milton WilliamsWR
| Raiders | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Ravens | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| 49ers | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Lions | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Bears | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Dolphins | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Rams | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Colts | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 25.000 |
|
| Commanders | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Eagles | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Bills | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
Thomas RawlsRB
| Seahawks | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Lions | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Chiefs | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Giants | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Broncos | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Chiefs | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
|
| Lions | — | 3 | 1.575.000 | 525.000 | 0 |
Tashard ChoiceRB
| Colts | — | 2 | 1.570.000 | 785.000 | 0 |
Isaiah TrufantCB
| Browns | — | 2 | 1.540.000 | 770.000 | 150.000 |
|
| Vikings | — | 3 | 1.540.000 | 513.333 | 10.000 |
Alex BayerTE
| Rams | — | 3 | 1.540.000 | 513.333 | 10.000 |
|
| Titans | — | 3 | 1.537.500 | 512.500 | 7.500 |
|
| Lions | — | 4 | 1.537.500 | 512.500 | 7.500 |
|
| Seahawks | — | 3 | 1.537.000 | 512.333 | 7.000 |
|
| Ravens | — | 3 | 1.536.000 | 512.000 | 6.000 |
|
| Patriots | — | 3 | 1.535.000 | 511.667 | 10.000 |
|
| Colts | — | 3 | 1.535.000 | 510.000 | 5.000 |
|
| Seahawks | — | 3 | 1.535.000 | 511.667 | 5.000 |
|
| 49ers | — | 3 | 1.535.000 | 511.667 | 5.000 |