POR TRÁS DO CONTRATO
Salários & contratos
Histórico disponível: 1983–2026. Consulte a fonte antes de tratar um valor como contrato atual.
53.662 contratos encontrados, do ano de assinatura mais recente ao mais antigo. Dentro do mesmo ano, o valor total aparece do maior para o menor. A fonte não informa o dia e o mês de assinatura. O filtro considera os times registrados no contrato, inclusive registros com mais de um time.
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Colts | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Giants | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Lions | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Texans | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Titans | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Bills | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
Jeremiah WarrenRG
| Buccaneers | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Buccaneers | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Commanders | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Texans | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Rams | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Giants | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Vikings | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Commanders | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Chiefs | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Buccaneers | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Colts | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Bengals | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Cowboys | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Cowboys | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
Chandler JonesWR
| Buccaneers | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Commanders | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Texans | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Lions | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Rams | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Cardinals | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Colts | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
|
| Cardinals | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
Henry JoseyRB
| Vikings | — | 2 | 960.000 | 480.000 | 0 |
Brian MoormanP
| Bills | — | 1 | 955.000 | 955.000 | 0 |
Mat McBriarP
| Chargers | — | 1 | 955.000 | 855.000 | 0 |
Jay FeelyK
| Bears | — | 1 | 955.000 | 955.000 | 0 |
Chris CrockerS
| Vikings | — | 1 | 955.000 | 955.000 | 0 |
Adrian WilsonS
| Bears | — | 1 | 955.000 | 955.000 | 0 |
Kassim OsgoodWR
| 49ers | — | 1 | 955.000 | 955.000 | 0 |
Josh WilsonCB
| Lions | — | 1 | 950.000 | 950.000 | 200.000 |
Parys HaralsonED
| Saints | — | 1 | 950.000 | 950.000 | 350.000 |
Corey HilliardRT
| Jets | — | 1 | 950.000 | 950.000 | 60.000 |
Nick BarnettLB
| Commanders | — | 1 | 940.000 | 940.000 | 0 |
Paris LenonLB
| Broncos | — | 1 | 940.000 | 940.000 | 0 |
Will WitherspoonLB
| Rams | — | 1 | 940.000 | 940.000 | 0 |
Andre CarterED
| Patriots | — | 1 | 940.000 | 940.000 | 0 |
Jon KitnaQB
| Cowboys | — | 1 | 940.000 | 940.000 | 0 |
|
| Buccaneers | — | 2 | 936.000 | 468.000 | 6.000 |
|
| Bengals | — | 2 | 930.000 | 465.000 | 0 |
|
| Colts | — | 2 | 930.000 | 465.000 | 0 |
|
| Titans | — | 2 | 930.000 | 465.000 | 0 |
|
| Cowboys | — | 2 | 930.000 | 465.000 | 0 |
|
| Cardinals | — | 2 | 930.000 | 465.000 | 0 |
Kenny LadlerS
| Bills | — | 2 | 930.000 | 465.000 | 0 |