POR TRÁS DO CONTRATO
Salários & contratos
Histórico disponível: 1983–2026. Consulte a fonte antes de tratar um valor como contrato atual.
53.662 contratos encontrados, do ano de assinatura mais recente ao mais antigo. Dentro do mesmo ano, o valor total aparece do maior para o menor. A fonte não informa o dia e o mês de assinatura. O filtro considera os times registrados no contrato, inclusive registros com mais de um time.
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Josh BakerTE
| Buccaneers | — | 1 | 495.000 | 495.000 | 0 |
David GilreathWR
| Seahawks | — | 1 | 495.000 | 495.000 | 0 |
Justin VeltungWR
| Rams | — | 1 | 495.000 | 495.000 | 0 |
Michael CampbellWR
| Jets | — | 1 | 495.000 | 495.000 | 0 |
Tori GurleyWR
| Bills | — | 1 | 495.000 | 495.000 | 0 |
Robert JamesLB
| Chiefs | — | 1 | 480.000 | 480.000 | 0 |
Tim TooneWR
| Saints | — | 1 | 480.000 | 480.000 | 0 |
Cornelius BrownWR
| Chargers | — | 1 | 480.000 | 480.000 | 0 |
Jordan McCrayLG
| Panthers | — | 1 | 436.000 | 436.000 | 1.000 |
|
| Panthers | — | 1 | 436.000 | 436.000 | 1.000 |
|
| Raiders | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| Browns | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| Broncos | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| Steelers | — | 1 | 435.000 | 0 | 0 |
Justin GreenCB
| Patriots | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| Steelers | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| Chiefs | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| Chiefs | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| Raiders | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| Raiders | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
Brandon StephensCB
| Browns | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| Ravens | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
Horace MillerLB
| Raiders | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
Keith PoughLB
| Browns | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
Ryan JonesLB
| Giants | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| Broncos | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
Jacobbi McDanielIDL
| Browns | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| Dolphins | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| Eagles | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| Panthers | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| Saints | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| Raiders | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| 49ers | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
Milton WilliamsWR
| Raiders | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| Patriots | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| Raiders | — | 1 | 435.000 | 435.000 | 0 |
|
| Panthers | — | 1 | 429.500 | 429.500 | 9.500 |
|
| Steelers | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Dolphins | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Rams | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Raiders | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Dolphins | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Bills | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Bills | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Buccaneers | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
Devin SmithCB
| Steelers | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Rams | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Rams | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Chiefs | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Bengals | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |