POR TRÁS DO CONTRATO
Salários & contratos
Histórico disponível: 1983–2026. Consulte a fonte antes de tratar um valor como contrato atual.
53.662 contratos encontrados, do ano de assinatura mais recente ao mais antigo. Dentro do mesmo ano, o valor total aparece do maior para o menor. A fonte não informa o dia e o mês de assinatura. O filtro considera os times registrados no contrato, inclusive registros com mais de um time.
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Steelers | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Bills | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Raiders | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
Chris McCoyED
| Raiders | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Broncos | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
Adrian HamiltonED
| Chargers | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Broncos | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Patriots | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Dolphins | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Chiefs | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Buccaneers | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Lions | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Browns | — | 1 | 420.000 | 0 | 0 |
|
| Giants | — | 1 | 420.000 | 42.000 | 0 |
|
| Steelers | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Buccaneers | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| 49ers | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Bengals | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Steelers | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Ravens | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Chiefs | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
Nathan OverbayTE
| Ravens | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Raiders | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Dolphins | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
Jameson KonzTE
| Broncos | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Raiders | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Panthers | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Browns | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
Brett BrackettTE
| Titans | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
Matt VeldmanTE
| Commanders | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Bears | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Bears | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Packers | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Steelers | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Vikings | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
Chris WilliamsWR
| Bears | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
Jerrell JacksonWR
| Chiefs | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Dolphins | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Raiders | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Patriots | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Lions | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Bengals | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Vikings | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Browns | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Chiefs | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Rams | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
Mike WillieWR
| Ravens | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Steelers | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
Tauren PooleRB
| Panthers | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |
|
| Broncos | — | 1 | 420.000 | 420.000 | 0 |