G · Arizona Cardinals · Último elenco 2010
Alan Faneca
· 196 cm · 143,3 kg
Posição na seleção: G · Ataque
Penalidades1
Jardas de penalidade10
Tackles individuais3
Fumbles recuperados da própria equipe1
Semana a semana
2010 · Temporada regular| Semana | Time | Pos. | Penalidades | Jardas de penalidade | Tackles individuais | Fumbles recuperados da própria equipe | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ARI | G | — | — | — | 1 | 1 métricas relevantes |
| 7 | ARI | G | — | — | 1 | — | 1 métricas relevantes |
| 8 | ARI | G | — | — | 1 | — | 1 métricas relevantes |
| 11 | ARI | G | 1 | 10 | — | — | 2 métricas relevantes |
| 15 | ARI | G | — | — | 1 | — | 1 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
5 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Fumbles, penalidades e outros
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Penalidades | 1 |
| Jardas de penalidade | 10 |
| Fumbles recuperados da própria equipe | 1 |
Defesa
1 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Tackles individuais | 3 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Penalidades | Jardas de penalidade | Tackles individuais | Fumbles recuperados da própria equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | G | 1 | 10 | 3 | 1 |
| 2009 | G | 3 | 20 | — | 1 |
| 2008 | G | 4 | 20 | 1 | 1 |
| 2007 | G | 3 | 15 | — | 1 |
| 2006 | G | 3 | 15 | 1 | 2 |
| 2005 | G | 3 | 20 | 1 | 2 |
| 2004 | G | 1 | 5 | — | — |
| 2003 | G | 4 | 20 | 1 | — |
| 2002 | G | 1 | 10 | 2 | 2 |
| 2001 | OL | 1 | 5 | 1 | — |
| 2000 | OL | 1 | 10 | — | 1 |
| 1999 | OL | 4 | 20 | 1 | — |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alan FanecaLG
| Cardinals | 2010 | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.350.000 |
Alan FanecaLG
| Jets | 2008 | 5 | 40.000.000 | 8.000.000 | 15.750.000 |
Alan FanecaLG
| Steelers | 2002 | 5 | 24.590.000 | 4.918.000 | 6.000.000 |
Alan FanecaLG
| Steelers | 1998 | 5 | 5.250.000 | 1.050.000 | 1.650.000 |