QB · Arizona Cardinals · Último elenco 2026
Jacoby Brissett
N.C. State; Florida · 193 cm · 106,6 kg
Posição na seleção: QB · Ataque
Jardas de passe224
Touchdowns de passe3
Passes completos78,3%
Jardas por passe tentado9,74
Sacks sofridos0
Jardas terrestres19
Semana a semana
2023 · Temporada regular| Semana | Time | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | WAS | QB | 124 | 2 | 0 | 0 | 9 | 34 métricas relevantes |
| 16 | WAS | QB | 100 | 1 | 0 | 0 | 10 | 34 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
2 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 3 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 1 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 1,30 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 19 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 0 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 23 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 9 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 5 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 4 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 1 |
| Passes completos | 18 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 16,38 |
| Touchdowns de passe | 3 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 224 |
| Sacks sofridos | 0 |
| Jardas perdidas em sacks | 0 |
| Jardas aéreas dos passes | 178 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 10 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 70 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 22,86 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 22,86 |
Eficiência calculada
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes completos Passes completos divididos pelos passes tentados. | 78,3% |
| Jardas por passe tentado Jardas de passe divididas pelos passes tentados. | 9,74 |
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 6,33 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Passes completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QB | 1.328 | 9 | 6 | 12 | 64 | 66,7% |
| 2025 | QB | 3.366 | 23 | 8 | 43 | 168 | 64,9% |
| 2024 | QB | 826 | 2 | 1 | 18 | 62 | 59,0% |
| 2023 | QB | 224 | 3 | 0 | 0 | 19 | 78,3% |
| 2022 | QB | 2.608 | 12 | 6 | 24 | 243 | 64,0% |
| 2021 | QB | 1.283 | 5 | 4 | 19 | 70 | 62,7% |
| 2020 | QB | 17 | 0 | 0 | 2 | 19 | 25,0% |
| 2019 | QB | 2.942 | 18 | 6 | 27 | 228 | 60,9% |
| 2018 | QB | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 50,0% |
| 2017 | QB | 3.098 | 13 | 7 | 52 | 260 | 58,8% |
| 2016 | QB | 400 | 0 | 0 | 6 | 83 | 61,8% |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jacoby BrissettQB
| Cardinals | 2026 | 1 | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 |
Jacoby BrissettQB
| Cardinals | 2025 | 2 | 12.500.000 | 6.250.000 | 6.500.000 |
Jacoby BrissettQB
| Patriots | 2024 | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.500.000 |
Jacoby BrissettQB
| Commanders | 2023 | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.500.000 |
Jacoby BrissettQB
| Browns | 2022 | 1 | 4.650.000 | 4.650.000 | 4.500.000 |
Jacoby BrissettQB
| Dolphins | 2021 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Jacoby BrissettQB
| Colts | 2019 | 1 | 27.975.000 | 27.975.000 | 20.000.000 |
Jacoby BrissettQB
| IND/NE | 2016 | 4 | 3.410.832 | 852.708 | 680.604 |
Jacoby BrissettQB
| NE/IND | 2016 | 4 | 3.410.832 | 852.708 | 680.604 |