LS · New Orleans Saints · Último elenco 2020
John Denney
Brigham Young · 196 cm · 109,8 kg
Posição na seleção: LS · Especialistas
Total de fumbles1
Tackles individuais3
Assistências em tackles1
Fumbles sem contato do adversário1
Jardas em recuperações da própria equipe-25
Semana a semana
2008 · Temporada regular| Semana | Time | Pos. | Total de fumbles | Tackles individuais | Assistências em tackles | Fumbles sem contato do adversário | Jardas em recuperações da própria equipe | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA | LS | — | 1 | — | — | — | 1 métricas relevantes |
| 10 | MIA | LS | — | 1 | — | — | — | 1 métricas relevantes |
| 11 | MIA | LS | — | — | 1 | — | — | 1 métricas relevantes |
| 16 | MIA | LS | — | 1 | — | — | — | 1 métricas relevantes |
| 17 | MIA | LS | 1 | — | — | 1 | -25 | 3 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
5 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Fumbles, penalidades e outros
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Total de fumbles | 1 |
| Fumbles sem contato do adversário | 1 |
| Jardas em recuperações da própria equipe | -25 |
Defesa
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Tackles individuais | 3 |
| Assistências em tackles | 1 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Total de fumbles | Tackles individuais | Assistências em tackles | Fumbles sem contato do adversário | Jardas em recuperações da própria equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | LS | — | 1 | 3 | — | — |
| 2017 | LS | — | 1 | 1 | — | — |
| 2016 | LS | — | — | 1 | — | — |
| 2015 | LS | — | 3 | 1 | — | — |
| 2014 | LS | — | 2 | — | — | — |
| 2013 | LS | — | 2 | 1 | — | — |
| 2012 | LS | — | 2 | — | — | — |
| 2011 | LS | — | 3 | — | — | — |
| 2010 | LS | — | 3 | — | — | — |
| 2009 | LS | — | 2 | — | — | — |
| 2008 | LS | 1 | 3 | 1 | 1 | -25 |
| 2007 | LS | — | 2 | — | — | — |
| 2006 | LS | — | 3 | 1 | — | — |
| 2005 | LS | 1 | 2 | 2 | 1 | -12 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
John DenneyLS
| Saints | 2020 | 1 | 204.000 | 204.000 | 0 |
John DenneyLS
| Dolphins | 2019 | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 | 90.000 |
John DenneyLS
| Dolphins | 2018 | 1 | 1.105.000 | 1.105.000 | 90.000 |
John DenneyLS
| Dolphins | 2018 | 1 | 1.015.000 | 1.015.000 | 0 |
John DenneyLS
| Dolphins | 2017 | 1 | 1.080.000 | 1.080.000 | 40.000 |