DB · Houston Texans · Último elenco 2019
Mike Adams
Delaware · 180 cm · 93,0 kg
Posição na seleção: DB · Defesa
Tackles individuais2
Sacks defensivos0
Interceptações defensivas0
Passes defendidos0
Fumbles forçados0
Semana a semana
2019 · Temporada regular| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | HOU | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
| 16 | HOU | DB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
| 17 | HOU | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
3 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 2 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 1 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | DB | 42 | 28 | 0 | 3 | 6 |
| 2017 | DB | 44 | 21 | 0 | 2 | 10 |
| 2016 | DB | 60 | 17 | 0 | 2 | 2 |
| 2015 | SS | 50 | 23 | 1 | 5 | 6 |
| 2014 | SS | 62 | 20 | 0 | 5 | 11 |
| 2013 | SS | 43 | 16 | 0 | 1 | 6 |
| 2012 | SS | 59 | 19 | 1 | 0 | 11 |
| 2011 | FS | 42 | 20 | 0 | 3 | 6 |
| 2010 | FS | 27 | 7 | 1 | 2 | 6 |
| 2009 | FS | 55 | 11 | 1 | 0 | 8 |
| 2008 | FS | 27 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2007 | FS | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2006 | FS | 51 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 2005 | FS | 48 | 18 | 1 | 4 | 10 |
| 2004 | DB | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mike AdamsS
| Texans | 2019 | 1 | 1.090.000 | 1.090.000 | 0 |
Mike AdamsS
| Panthers | 2017 | 2 | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.150.000 |
Mike AdamsS
| Colts | 2015 | 2 | 4.250.000 | 2.125.000 | 1.200.000 |
Mike AdamsS
| Colts | 2014 | 1 | 1.020.000 | 1.020.000 | 165.000 |
Mike AdamsS
| Broncos | 2012 | 2 | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Mike AdamsS
| Browns | 2009 | 3 | 4.100.000 | 1.366.667 | 1.500.000 |
Mike AdamsS
| Browns | 2007 | 2 | 1.215.000 | 607.500 | 100.000 |
Mike AdamsS
| 49ers | 2006 | 1 | 425.000 | 425.000 | 0 |
Mike AdamsS
| 49ers | 2004 | 2 | 537.500 | 268.750 | 2.500 |
Mike AdamsS
| 49ers | 2004 | 2 | 535.000 | 267.500 | 0 |
Mike AdamsS
| 49ers | 2004 | 1 | 73.950 | 73.950 | 0 |