WR · Baltimore Ravens · Último elenco 2016
Steve Smith
Utah · 175 cm · 88,5 kg
Posição na seleção: WR · Ataque
Jardas recebidas60
Touchdowns recebidos0
Recepções6
Alvos de passe0
Recepções por alvo—
Semana a semana
2004 · Temporada regular| Semana | Time | Pos. | Recepções | Alvos de passe | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAR | WR | 6 | 0 | 60 | 0 | 32 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
11 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 0 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 0 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 0 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Recepção
15 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Alvos de passe | 0 |
| Recepções | 6 |
| Recepções de 10 ou mais jardas | 3 |
| Recepções de 16 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 20 ou mais jardas | 0 |
| Recepções de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA de recepção Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 5,54 |
| Touchdowns recebidos | 0 |
| Jardas recebidas | 60 |
| Fumbles após recepção | 0 |
| Jardas aéreas em alvos | 0 |
| Primeiras descidas por recepção | 4 |
| Fumbles perdidos após recepção | 0 |
| Conversões de dois pontos por recepção | 0 |
| Jardas após a recepção | 0 |
Passe
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 1 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | -0,53 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 6 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 12 |
Defesa
1 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Tackles individuais | 2 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Recepções | Alvos de passe | Jardas recebidas | Touchdowns recebidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | WR | 70 | 101 | 799 | 5 |
| 2015 | WR | 46 | 73 | 670 | 3 |
| 2014 | WR | 79 | 134 | 1.065 | 6 |
| 2013 | WR | 64 | 110 | 745 | 4 |
| 2012 | WR | 73 | 138 | 1.174 | 4 |
| 2011 | WR | 79 | 129 | 1.394 | 7 |
| 2010 | WR | 46 | 99 | 554 | 2 |
| 2009 | WR | 65 | 128 | 982 | 7 |
| 2008 | WR | 78 | 0 | 1.417 | 6 |
| 2007 | WR | 87 | 0 | 1.002 | 7 |
| 2006 | WR | 83 | 0 | 1.166 | 8 |
| 2005 | WR | 103 | 0 | 1.563 | 12 |
| 2004 | WR | 6 | 0 | 60 | 0 |
| 2003 | WR | 88 | 0 | 1.110 | 7 |
| 2002 | WR | 54 | 97 | 872 | 3 |
| 2001 | WR | 10 | 20 | 154 | 0 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Smith Sr.WR
| Ravens | 2014 | 3 | 10.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
Steve Smith Sr.WR
| Panthers | 2012 | 4 | 30.000.000 | 7.500.000 | 16.750.000 |
Steve Smith Sr.WR
| Panthers | 2007 | 3 | 32.700.000 | 10.900.000 | 9.300.000 |
Steve Smith Sr.WR
| Panthers | 2004 | 6 | 26.500.000 | 4.416.667 | 7.500.000 |
Steve Smith Sr.WR
| Panthers | 2001 | 3 | 1.396.000 | 465.333 | 500.000 |