QB · Chicago Bears · Último elenco 2010
Todd Collins
· 193 cm · 101,2 kg
Posição na seleção: QB · Ataque
Jardas de passe40
Touchdowns de passe0
Passes completos75,0%
Jardas por passe tentado10
Sacks sofridos0
Jardas terrestres6
Semana a semana
2001 · Temporada regular| Semana | Time | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KC | QB | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
1 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Corrida
12 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Corridas tentadas | 2 |
| Corridas de 10 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 12 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 20 ou mais jardas | 0 |
| Corridas de 40 ou mais jardas | 0 |
| EPA terrestre Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 1,06 |
| Touchdowns terrestres | 0 |
| Jardas terrestres | 6 |
| Fumbles em corridas | 0 |
| Primeiras descidas por corrida | 1 |
| Fumbles perdidos em corridas | 0 |
| Conversões de dois pontos por corrida | 0 |
Passe
18 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes tentados | 4 |
| Passes de 10 ou mais jardas | 2 |
| Passes de 16 ou mais jardas | 1 |
| Passes de 20 ou mais jardas | 1 |
| Passes de 40 ou mais jardas | 0 |
| Passes completos | 3 |
| EPA de passe Variação dos pontos esperados nas jogadas. Pode ser negativa. | 1,64 |
| Touchdowns de passe | 0 |
| Fumbles em sacks | 0 |
| Jardas de passe | 40 |
| Sacks sofridos | 0 |
| Jardas perdidas em sacks | 0 |
| Jardas aéreas dos passes | 0 |
| Fumbles perdidos em sacks | 0 |
| Primeiras descidas por passe | 1 |
| Interceptações lançadas | 0 |
| Conversões de dois pontos por passe | 0 |
| Jardas após a recepção em passes | 40 |
Fantasy
2 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Pontos de fantasy | 2,20 |
| Pontos de fantasy PPR Pontuação de fantasy com um ponto por recepção, conforme a fonte. | 2,20 |
Eficiência calculada
3 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Passes completos Passes completos divididos pelos passes tentados. | 75,0% |
| Jardas por passe tentado Jardas de passe divididas pelos passes tentados. | 10 |
| Jardas por corrida Jardas terrestres divididas pelas corridas tentadas. | 3 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Jardas de passe | Touchdowns de passe | Interceptações lançadas | Sacks sofridos | Jardas terrestres | Passes completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | QB | 68 | 0 | 5 | 2 | 0 | 37,0% |
| 2009 | QB | 144 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52,2% |
| 2007 | QB | 888 | 5 | 0 | 7 | 1 | 63,8% |
| 2005 | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | — |
| 2004 | QB | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20,0% |
| 2003 | QB | 74 | 0 | 0 | 0 | -7 | 75,0% |
| 2002 | QB | 73 | 1 | 0 | 0 | 7 | 83,3% |
| 2001 | QB | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75,0% |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há contratos importados para esta seleção. | ||||||