DL · New Orleans Saints · Último elenco 2017
Tony McDaniel
Tennessee · 201 cm · 138,3 kg
Posição na seleção: DT · Defesa
Tackles individuais5
Sacks defensivos0
Interceptações defensivas0
Passes defendidos0
Fumbles forçados0
Semana a semana
2007 · Temporada regular| Semana | Time | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos | Dados completos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JAX | DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
| 5 | JAX | DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
| 7 | JAX | DT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 métricas relevantes |
Totais e índices calculados
3 semanas com dadosMétricas da posição selecionada e outras ações efetivamente registradas. Percentuais e médias usam os totais de tentativas, corridas e alvos; índices semanais não aditivos ficam no painel de cada semana.
Defesa
20 métricas| Estatística | Valor |
|---|---|
| Touchdowns defensivos | 0 |
| Sacks defensivos | 0 |
| Recuperações defensivas de fumble | 0 |
| Pressões com contato no quarterback | 0 |
| Tentativas defensivas de dois pontos | 0 |
| Conversões defensivas de dois pontos | 0 |
| Safeties | 0 |
| Field goals bloqueados pela defesa | 0 |
| Pontos extras bloqueados pela defesa | 0 |
| Jardas retiradas em sacks | 0 |
| Punts bloqueados pela defesa | 0 |
| Tackles individuais | 5 |
| Interceptações defensivas | 0 |
| Passes defendidos | 0 |
| Fumbles forçados | 0 |
| Assistências em tackles | 0 |
| Tackles para perda de jardas | 0 |
| Jardas em retornos de interceptação | 0 |
| Tackles com assistência | 0 |
| Jardas perdidas em tackles defensivos | 0 |
Histórico · temporada regular
| Ano | Pos. | Tackles individuais | Assistências em tackles | Sacks defensivos | Interceptações defensivas | Passes defendidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | DL | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | DL | 16 | 23 | 0 | 0 | 3 |
| 2015 | DT | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2014 | DT | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | DT | 21 | 30 | 2 | 0 | 1 |
| 2012 | DT | 6 | 5 | 0,50 | 0 | 1 |
| 2011 | DE | 10 | 6 | 2,50 | 0 | 2 |
| 2010 | DE | 26 | 6 | 2,50 | 0 | 4 |
| 2009 | DE | 12 | 3 | 1,50 | 0 | 1 |
| 2008 | DT | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2007 | DT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | DT | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Contratos históricos vinculados
| Jogador | Time na fonte | Assinado | Anos | Total (USD) | APY (USD) | Garantido (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tony McDanielIDL
| Saints | 2017 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
Tony McDanielIDL
| 49ers | 2017 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
Tony McDanielIDL
| NO/SF | 2017 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
Tony McDanielIDL
| Seahawks | 2016 | 1 | 985.000 | 985.000 | 0 |
Tony McDanielIDL
| Buccaneers | 2015 | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 350.000 |
Tony McDanielIDL
| Seahawks | 2014 | 2 | 5.750.000 | 2.875.000 | 1.250.000 |
Tony McDanielIDL
| Seahawks | 2013 | 1 | 890.000 | 890.000 | 0 |
Tony McDanielIDL
| Dolphins | 2011 | 2 | 6.000.000 | 3.000.000 | 2.315.000 |
Tony McDanielIDL
| JAX/MIA | 2008 | 2 | 3.605.000 | 1.802.500 | 700.000 |
Tony McDanielIDL
| MIA/JAX | 2008 | 2 | 3.605.000 | 1.802.500 | 700.000 |
Tony McDanielIDL
| Jaguars | 2006 | 3 | 1.087.500 | 362.500 | 7.500 |