Broncos perdem Surtain e Moss; Chargers acumulam sete desfalques
Denver não terá os dois cornerbacks titulares. Los Angeles chega à Semana 5 com baixas na linha ofensiva, nos recebedores e na defesa.
Os Broncos descartaram Pat Surtain II e Riley Moss para o confronto com os Chargers. Os dois cornerbacks titulares não treinaram durante a semana, por lesões no tornozelo e nas costelas, respectivamente. Denver também colocou Pat Bryant na injured reserve por um problema no tornozelo.
Todos os outros jogadores do relatório dos Broncos estão liberados. Já os Chargers terão sete desfalques confirmados, incluindo Joe Alt, Kayode Awosika e Trevor Penning na linha ofensiva, Derwin James Jr. na defesa e Quentin Johnston entre os recebedores.
Relatório de Denver
| Jogador | Problema | Quarta | Quinta | Sexta | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Allen | Descanso, sem lesão | Limitado | Completo | Completo | Liberado |
| Tyler Badie | Pé | Completo | Completo | Completo | Liberado |
| D.J. Jones | Descanso, sem lesão | Sem registro | Limitado | Completo | Liberado |
| Dondrea Tillman | Parte posterior da coxa | Limitado | Completo | Completo | Liberado |
| Adam Trautman | Ombro | Limitado | Completo | Completo | Liberado |
| Riley Moss | Costelas | Não treinou | Não treinou | Não treinou | Fora |
| Pat Surtain II | Tornozelo | Não treinou | Não treinou | Não treinou | Fora |
Relatório de Los Angeles
| Jogador | Problema | Quarta | Quinta | Sexta | Jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Hart | Joelho | Limitado | Limitado | Completo | Liberado |
| Alec Ingold | Ombro | Limitado | Limitado | Completo | Liberado |
| Deane Leonard | Costelas | Limitado | Limitado | Completo | Liberado |
| Khalil Mack | Descanso, sem lesão | Não treinou | Completo | Completo | Liberado |
| Scott Matlock | Pé | Limitado | Limitado | Completo | Dúvida |
| Branson Taylor | Pescoço | Limitado | Limitado | Completo | Dúvida |
| Dalvin Tomlinson | Parte posterior da coxa | Limitado | Limitado | Completo | Liberado |
| Quentin Johnston | Peito | Limitado | Limitado | Limitado | Fora |
| Charlie Kolar | Antebraço | Limitado | Limitado | Limitado | Dúvida |
| Trey Lance | Virilha | Limitado | Limitado | Limitado | Improvável |
| Joe Alt | Pescoço | Não treinou | Não treinou | Não treinou | Fora |
| Kayode Awosika | Fíbula | Não treinou | Não treinou | Não treinou | Fora |
| Donte Jackson | Parte posterior da coxa | Não treinou | Não treinou | Não treinou | Fora |
| Derwin James Jr. | Parte posterior da coxa | Não treinou | Não treinou | Não treinou | Fora |
| Ladd McConkey | Pé | Não treinou | Não treinou | Não treinou | Dúvida |
| Trevor Penning | Concussão | Não treinou | Não treinou | Não treinou | Fora |
| Rodney Shelley | Parte posterior da coxa | Sem registro | Sem registro | Não treinou | Dúvida |
| Brenen Thompson | Quadríceps | Limitado | Não treinou | Não treinou | Fora |
“Completo” indica todas as repetições normais; “limitado”, participação reduzida. “Fora” significa ausência confirmada, “improvável” indica baixa chance de jogar e “dúvida” mantém a participação incerta. Os registros descrevem os treinos de quarta a sexta-feira.