Broncos recuperam Tillman e Trautman; Chargers mantêm extensa lista de lesões
Denver teve dois retornos à participação completa; Riley Moss seguiu fora, e Brenen Thompson passou a não treinar pelos Chargers.
O Denver Broncos ganhou dois retornos importantes no treino de quinta-feira, 8 de outubro, antes do confronto com o Los Angeles Chargers: o edge rusher Dondrea Tillman e o tight end Adam Trautman passaram a participar sem restrições.
Pat Bryant e Pat Surtain II eram esperados fora por algumas semanas. A gravidade da lesão nas costelas de Riley Moss ainda não estava clara, mas duas ausências consecutivas no treino eram um sinal desfavorável para domingo.
Os Chargers continuavam com uma lista extensa, especialmente na linha ofensiva. A principal mudança negativa foi o recebedor Brenen Thompson, que passou de participação limitada para ausência. Na avaliação de Tim Lynch, esse cenário oferecia à pressão ao quarterback de Denver uma oportunidade de reagir após um início de temporada abaixo do esperado.
Relatório dos Broncos
| Jogador | Posição | Motivo | Quarta | Quinta |
|---|---|---|---|---|
| Zach Allen | DL | Descanso | Limitada | Completa |
| Tyler Badie | RB | Pé | Completa | Completa |
| Dondrea Tillman | OLB | Parte posterior da coxa | Limitada | Completa |
| Adam Trautman | TE | Ombro | Limitada | Completa |
| D.J. Jones | DT | Descanso | — | Limitada |
| Pat Bryant | WR | Tornozelo | Não participou | Não participou |
| Riley Moss | CB | Costelas | Não participou | Não participou |
| Pat Surtain II | CB | Tornozelo | Não participou | Não participou |
Relatório dos Chargers
| Jogador | Posição | Motivo | Quarta | Quinta |
|---|---|---|---|---|
| Khalil Mack | OLB | Descanso | Não participou | Completa |
| Cam Hart | CB | Joelho | Limitada | Limitada |
| Alec Ingold | FB | Ombro | Limitada | Limitada |
| Quentin Johnston | WR | Peito | Limitada | Limitada |
| Charlie Kolar | TE | Antebraço | Limitada | Limitada |
| Trey Lance | QB | Virilha | Limitada | Limitada |
| Deane Leonard | DB | Costelas | Limitada | Limitada |
| Scott Matlock | FB/DL | Pé | Limitada | Limitada |
| Branson Taylor | G/T | Pescoço | Limitada | Limitada |
| Dalvin Tomlinson | DL | Parte posterior da coxa | Limitada | Limitada |
| Joe Alt | T | Pescoço | Não participou | Não participou |
| Kayode Awosika | G | Fíbula | Não participou | Não participou |
| Donte Jackson | CB | Parte posterior da coxa | Não participou | Não participou |
| Derwin James Jr. | S | Parte posterior da coxa | Não participou | Não participou |
| Ladd McConkey | WR | Pé | Não participou | Não participou |
| Trevor Penning | OL | Concussão | Não participou | Não participou |
| Rashawn Slater | T | Tornozelo | Não participou | Não participou |
| Brenen Thompson | WR | Quadríceps | Limitada | Não participou |
O relatório de quinta ainda não continha os dados de sexta nem as classificações finais para o jogo. Participação limitada corresponde a menos de 100% das repetições habituais; completa, a 100%. Descanso indica um motivo não relacionado a lesão. Quando a equipe faz apenas uma atividade leve ou não treina, o relatório pode ser uma estimativa. Uma indicação de retorno de jogador de lista de reserva ou isentos se refere à reabertura de sua participação no treino.
Nas classificações para a partida, out significa que o jogador não atuará; doubtful indica presença improvável; e questionable, disponibilidade incerta.