Browns e Ravens somam 36 nomes no primeiro boletim da Semana 6
Lamar não treina, enquanto Hamilton e Hendrickson participam por completo; Cleveland tem 11 ausências.
Cleveland Browns e Baltimore Ravens começaram a preparação para o confronto de divisão com 36 nomes somados nos boletins de quarta-feira: 17 por Cleveland e 19 por Baltimore. Nem todas as restrições correspondem a lesões, pois há casos de descanso.
Lamar Jackson permaneceu fora com a lesão no tornozelo. No lado dos Browns, KC Concepcion treinou de forma limitada, ainda relacionado por concussão. Sua participação não significa que o protocolo esteja concluído.
Browns
| Jogador | Motivo informado | Participação |
|---|---|---|
| Derek Barnett | Tornozelo | Não participou |
| Denzel Boston | Pé | Limitada |
| Maliek Collins | Pé | Não participou |
| KC Concepcion | Concussão | Limitada |
| Kalia Davis | Quadríceps | Não participou |
| Grant Delpit | Ombro/joelho | Limitada |
| Dillon Gabriel | Costas | Completa |
| Mason Graham | Joelho/tornozelo | Não participou |
| Mike Hall Jr. | Tornozelo | Não participou |
| Tytus Howard | Joelho | Não participou |
| Elgton Jenkins | Joelho | Limitada |
| Teven Jenkins | Costas | Não participou |
| Quinshon Judkins | Tornozelo | Não participou |
| Carsen Ryan | Panturrilha | Não participou |
| Dylan Sampson | Joelho | Não participou |
| Carson Schwesinger | Tornozelo | Não participou |
| Tylan Wallace | Joelho | Limitada |
Onze jogadores de Cleveland não participaram, incluindo peças do interior da linha defensiva, Tytus Howard, Quinshon Judkins, Dylan Sampson e Carson Schwesinger. Sampson segue em processo de retorno, sem ativação confirmada no relato.
Ravens
| Jogador | Motivo informado | Participação |
|---|---|---|
| Mark Andrews | Mão | Completa |
| Rashod Bateman | Ombro | Limitada |
| Teddye Buchanan | Virilha | Limitada |
| Calais Campbell | Descanso | Não participou |
| Kyle Hamilton | Stinger | Completa |
| Trey Hendrickson | Dedo da mão | Completa |
| Matthew Hibner | Mão | Não participou |
| Marlon Humphrey | Posterior da coxa/panturrilha | Limitada |
| Lamar Jackson | Tornozelo | Não participou |
| Emery Jones Jr. | Joelho | Limitada |
| Cam Jurgens | Concussão | Limitada |
| Ja'Kobi Lane | Punho | Completa |
| Roger Rosengarten | Joelho | Limitada |
| John Simpson | Virilha | Limitada |
| Trenton Simpson | Posterior da coxa | Limitada |
| Ronnie Stanley | Descanso, dedo do pé e tornozelo | Limitada |
| Nick Vannett | Joelho | Limitada |
| Andrew Vorhees | Pé | Limitada |
| Broderick Washington | Tornozelo | Limitada |
Kyle Hamilton, Trey Hendrickson, Mark Andrews e Ja'Kobi Lane tiveram participação completa. Lane está na janela de retorno da IR. Calais Campbell ficou fora por descanso, além das ausências por lesão de Jackson e Matthew Hibner. O relatório inicial ainda não define a disponibilidade final dos jogadores para domingo.